Máy phát điện Denyo DCA-10LSX
Giá bán: Liên hệ
- Dung tích bình nhiên liệu : 62L
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Bảo hành : 12 tháng
- Trạng thái : Còn hàng
- VAT : Đã bao gồm VAT
F5 CORP - Cung cấp Dịch vụ Bán hàng toàn quốc uy tín
Hà Nội: 560 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội
Đà Nẵng: 36 Kiều Oánh Mậu, Hoà Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng
HCM: 248 Hoàng Hoa Thám, P.12, Q.Tân Bình, TP.HCM
So sánh với các sản phẩm tương tự Xem thêm
Loại máy | DCA-10LSX | ||
Tần số (Hz) | 50 | 60 | |
Công suất (kVA) | 8.0 | 10 | |
Điện áp định mức (V) | 100, 200 | 100, 110, 120, 200, 220, 240 | |
Hệ số công suất | 1.0 | ||
Số pha | Một pha, 2 dây *1 | ||
Động cơ | KUBOTA D1403-K3A | ||
Công suất định mức (kW/rpm) | 10.2/1500 | 12.4/1800 | |
Mức tiêu hao nhiên liệu (L/h) | 2.3 *2 | 2.9 *2 | |
Thể tích bình nhiên liệu (L) | 62 | ||
Kích thước (dài x rộng x cao) (mm) | 1390 x 650 x 900 | ||
Trọng lượng (kg) | 503 | ||
Độ ồn (7m dB(A)) | 58 | 61 | |
Hãng sản xuất | Denyo |
Loại máy | DCA-10LSX | ||
Tần số (Hz) | 50 | 60 | |
Công suất (kVA) | 8.0 | 10 | |
Điện áp định mức (V) | 100, 200 | 100, 110, 120, 200, 220, 240 | |
Hệ số công suất | 1.0 | ||
Số pha | Một pha, 2 dây *1 | ||
Động cơ | KUBOTA D1403-K3A | ||
Công suất định mức (kW/rpm) | 10.2/1500 | 12.4/1800 | |
Mức tiêu hao nhiên liệu (L/h) | 2.3 *2 | 2.9 *2 | |
Thể tích bình nhiên liệu (L) | 62 | ||
Kích thước (dài x rộng x cao) (mm) | 1390 x 650 x 900 | ||
Trọng lượng (kg) | 503 | ||
Độ ồn (7m dB(A)) | 58 | 61 |
Bình luận
Cảm ơn bạn đã gửi đánh giá. Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn sớm nhất có thể