- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Máy phát điện Denyo DCA-10LSX
Liên hệ
Loại máy | DCA-10LSX | ||
Tần số (Hz) | 50 | 60 | |
Công suất (kVA) | 8.0 | 10 | |
Điện áp định mức (V) | 100, 200 | 100, 110, 120, 200, 220, 240 | |
Hệ số công suất | 1.0 | ||
Số pha | Một pha, 2 dây *1 | ||
Động cơ | KUBOTA D1403-K3A | ||
Công suất định mức (kW/rpm) | 10.2/1500 | 12.4/1800 | |
Mức tiêu hao nhiên liệu (L/h) | 2.3 *2 | 2.9 *2 | |
Thể tích bình nhiên liệu (L) | 62 | ||
Kích thước (dài x rộng x cao) (mm) | 1390 x 650 x 900 | ||
Trọng lượng (kg) | 503 | ||
Độ ồn (7m dB(A)) | 58 | 61 |
Máy phát điện Hyundai DHY 6000SE-3
Liên hệ
Model | DHY 6000SE-3 |
Công suất liên tục | 6.3 Kw |
Công suất dự phòng | 6.9 Kw |
Thời gian chạy liên tục | 18h(50% Công suất) |
Tiêu hao nhiên liệu | 1.65L/h(100% Công suất) |
Đầu ra | 9.0A/400V/50Hz |
Số pha | 3 pha |
Kiểu khởi động | Đề nổ |
Nhiên liệu | Diesel |
Dung tích bình nhiên liệu | 15L |
Dung tích nhớt | 1.65L |
Kích thước | 920x520x740 (mm) |
Trọng lượng | 172 |
Bảo hành | 12 tháng |
Mã kho: MPD 5