Đầu đọc mã vạch Zebex Z-6181
Giá bán: Liên hệ
- Loại : Đầu đọc mã vạch đa tia
- Công nghệ đọc mã vạch : Dual 650 nm visible laser diodes (VLD)
- Độ rộng của tia : 0 – 216 mm (UPC/EAN 100%, PCS=90%)
- Tốc độ đọc : 3,200 scan/ giây
- Số tia : 32
- Hãng sản xuất : Zebex
- Xuất xứ : Chính hãng
- Bảo hành : 12 tháng
- Trạng thái : Còn hàng
- VAT : Đã bao gồm VAT
F5 CORP - Cung cấp Dịch vụ Bán hàng toàn quốc uy tín
Hà Nội: 560 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội
Đà Nẵng: 36 Kiều Oánh Mậu, Hoà Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng
HCM: 248 Hoàng Hoa Thám, P.12, Q.Tân Bình, TP.HCM
So sánh với các sản phẩm tương tự Xem thêm
Đầu đọc mã vạch Zebex Z-6181
ZEBEX Z-6181 là máy quét gắn âm bàn. Phát tia theo nhiều hướng. ZEBEX Z-6181 tập hợp 32 tia trong 1 máy quét. Thiết kế tạo sự thuận lợi cho người làm việc. Ứng dụng trong các cửa hàng sách,siêu thị lớn nhằm thu gọn diện tích, kiểm tra tính năng hàng hoá...
|
|
||
Công nghệ đọc mã vạch | Dual 650 nm visible laser diodes (VLD) | ||
|
0 – 216 mm (UPC/EAN 100%, PCS=90%) | ||
Sô tia | 32 | ||
Tốc độ đọc | 3,200 scan/ giây | ||
Mẫu máy quét | Phát tia ra 8 vùng/ hướng | ||
Độ rộng tối thiểu của MV | 5 mil @ PCS=90% | ||
Độ tương phản | 30% @ UPC/EAN 100% | ||
Đèn hiệu hoạt động | Two-color LED (blue & red) | ||
Âm bíp | Các âm và thời gian bíp được lập trình sẵn | ||
Kết nối với vi tính | Keyboard, RS-232C, HID USB, aux. RS-232 | ||
|
|||
Kích cỡ | (L)232.0 × (W)192.0 × (H)102.0 mm | ||
Trọng lượng | 2,100 g | ||
THÔNG SỐ ĐIỆN NĂNG | |||
Điên năng cần cung cấp | 100 – 240 VAC, 50/60 Hz | ||
Điện năng đi vào | +12V, -12V, +5V | ||
THÔNG SỐ HIỆU CHỈNH | |||
Tiêu chuẩn an toàn | CDRH Class IIa; IEC 60825-1: Class 1 | ||
EMC | CE & FCC DOC compliance | ||
THÔNG SỐ MÔI TRƯỜNG | |||
Nhiệt độ hoạt động |
0°C – 40°C (32°F – 104°F) | ||
Nhiệt độ lưu giữ | 20°C – 60°C (-4°F – 140°F) | ||
Độ ẩm | 5% – 95% RH (chưa đến nhiệt độ gây đông) | ||
Độ chiếu sáng được phép | Max. 4,000 Lux (gây phát quang) | ||
Shock | An toàn khi rơi ở độ cao 1m | ||
Môi trường khép kín | Theo tiêu chuẩnIP54 | ||
Khả năng tương thích | EAS |
Bình luận
Cảm ơn bạn đã gửi đánh giá. Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn sớm nhất có thể