- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Máy đo khí CO2, nhiệt độ, độ ẩm Extech CO240
6,098,182₫
| Tên thuộc tính | Giá trị thuộc tính |
| Carbon Dioxide (CO2): | 0 đến 9,999ppm |
| Độ phân giải: | 1ppm |
| Độ chính xác: | ± 75ppm + 5% giá trị đọc |
| Nhiệt độ : | 14 đến 122 ° F (-10 đến 50 ° C) |
| Độ phân giải: | 0.1 ° F / ° C |
| Độ chính xác : | ± 2.0 ° F / 1.0 ° C |
| Độ ẩm : | 10 đến 90% RH |
| Độ phân giải: | 0.1% RH |
| Độ chính xác: | ± 5% RH (@ 25 ° C) |
| Dew Point : | -32 đến 118 ° F (-35 đến 47 ° C) |
| Bulb ướt : | 12 đến 118,8 ° F (-11 đến 48,2 ° C) |
| Độ phân giải: | 0.1 ° F / ° C |
| Kích thước: | 6.1x3.4x3.2 "(160x60x40mm) |
| Trọng lượng : | 6.4oz (181.4g) |
Máy đo nhiệt độ, độ ẩm Extech SD500
5,226,000₫
| Nhiệt độ | 0 đến 50°C /±0.8°C |
| Độ ẩm | 10 đến 90%RH /±4%RH |
| Chu kỳ ghi | 5, 10, 30, 60, 120, 300, 600 giây hoặc tự động |
| Bộ nhớ | 20M giá trị sử dụng thẻ nhớ 2G SD |
| Kích thước | 5.2 x 3.1 x 1.3" (132 x 80 x 32mm) |
| Trọng lượng | 9.9oz (282g) |

(




