- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Máy nội soi công nghiệp Extech BR200
6,098,182₫
| Tên thuộc tính | Giá trị thuộc tính |
| Camera: | |
| Điểm ảnh: | 712 x 486 (NTSC) |
| Tần số truyền (Wireless): | 2.4GHz |
| Phạm vi truyền (Wireless): | (10m) không bị tre khuất |
| Góc nhìn camera: | 50° |
| Khoảng cách từ đầu camera tới đối tượng: | 5.9″ đến 9.8″ (15 đến 25cm) |
| Đường kính cáp: | 0.66″ (17mm) |
| Chiều dài cáp: | 39″ (1m) |
| Bán kính uốn cong của cáp: | 2.36″ (60mm) |
| Kích thước tay cầm : |
7.3 x 5.7 x 1.6″ (186 x 145 x 41mm)
|
| Trọng lượng: | 18.7oz (530g) |
| Màn hình | |
| Màn hình: | LCD 3.5″ TFT |
| Điểm ảnh: | 320 x 240 |
| Mức tín hiệu video ra: | 0.9 đến 1.3V@75Ω |
| Frame Rate : | 10, 15, 20, 25, 30FPS |
| Độ phân dải video: | 960 x 240 (avi format) |
| Độ phân dải hình ảnh: | 640x 480 (jpeg format) |
| Kích thước màn hình : | 3.9 x 2.7 x 1″ (100 x 70 x 25mm) |
| Thời gian hoạt động/ thời gian nạp pin: | 1.5 giờ/3 giờ |
| Trọng lượng: | 4.9oz (140g) |
Đồng hồ đo độ ẩm gỗ đôi kỹ thuật số TigerDirect HMMC-7825PS
5,300,000₫
| Phạm vi đo | 0% - 80% | |
| Độ ẩm vật liệu | 0-50% | |
| Độ phân giải | 0.1 | |
| Độ chính xác | ± 0.5% | |
| Trọng lượng | 175 g | |
| Nguồn điện | 4 pin 1.5 AAA | |
| Kích thước | 165x62x26mm |
Mã kho: TBD1

(




