- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Máy đo nhiệt độ, tốc độ, lưu lượng gió EXTECH AN200
4,791,382₫
Tên thuộc tính | Giá trị thuộc tính |
Tốc độ gió : |
0.40 đến 30.00 m/s / 0.01 m/s / ±3% m/s
1.4 đến 108.0 km/h / 0.1 km/h / ±3% km/h
80 đến 5906 ft/min / 1 ft/min / ±3% ft/min
0.9 đến 67.2 mph / 0.1 mph / ±3% mph
0.8 đến 58.3 knots / 0.1 knots / ±3% knots
|
Nhiệt độ không khí: | 14 đến 140˚F (-10 đến 60˚C) / 0.1˚F/˚C / ±6.0˚F (3˚C) |
Nhiệt độ hồng ngoại IR: | -4 to 500˚F (-20 đến 260˚C) / 1˚F/˚C |
Lưu lượng: | (m3/min) 0.1 0 to 999,999 CFM (ft3/min) 0.1 |
Kích thước/ trọng lượng: | 7 x 2.9 x 1.3″ (178 x 74 x 33mm)/1.6lbs (700g) |
MÁY CẤP NGUỒN DC 3 ĐẦU RA - Extech 382203
3,920,000₫
Voltage Output, DC | 0 to 30 Volts |
Current Output, DC | 0 to 3 Amps |
Ripple and Noise | <5mV |
Line Regulation | <0.05%+10mV |
Load Regulation | <0.05%+10mV |