- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Máy hút bụi phòng sạch Super Cleaner EV-140CR (KV-5SC)
13,200,000₫
Tên thuộc tính | Giá trị thuộc tính |
Điệp áp | 220V/60Hz |
Công suất motor | 1350W/1.8HP |
Sức hút | 2650mmH20 |
Dung tích thùng chứa | 43L |
Chất liệu thùng chứa | Thép không gỉ |
Motor | Hút Khô (Siêu sạch) |
Trọng lượng | 15KG |
Kích thước | 450x480x770 |
Máy hút bụi dùng pin Makita DVC862LRT2
12,775,000₫
Model | Makita DVC862LRT2 |
Công suất hút | 90W |
Thời gian sử dụng | 40 phút (với 2 pin BL1850B) |
Khoang chứa bụi | 8 lít bụi và 6 lít nước |
Lưu lượng khí tối đa | 2.1 m3/phút |
Lực hút tối đa | 9.8 kPa |
Độ ồn | 70dB |
Kích Thước | 366x344x368mm |
Trọng lượng | 7 kg |
Mức độ rung | 2.5 m / s2 trở xuống |
Hệ số rung K | K 1,5 m / s2 |
Phụ kiện |
Vòi phun sàn, vòi phun góc, ống thẳng, ống cống, ống, hộp dụng cụ, túi nhựa x10, sạc điện, 2 pin 18V/5Ah
|