- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Máy chiếu EPSON EB-965
Liên hệ
| Hãng sản xuất | EPSON |
| Tỉ lệ hình ảnh | • 4:3 |
| Panel type | LCD |
| Độ sáng tối đa | 3500 lumens |
| Hệ số tương phản | 10000:1 |
| Độ phân giải màn hình | 1024 x 768 (XGA) |
| Độ phân giải | • XGA |
| Nguồn điện | • AC 200V-240V / 50-60Hz |
| Công suất tiêu thụ(W) | 273 |
| Cổng kết nối Video |
• Component • S-video • RCA • HDMI |
| Cổng kết nối PC |
• RS-232C • USB • HDMI • D-sub 15-pin • RJ-45 |
| Độ ồn | 37dB |
| Tính năng | • - |
| Kích thước (mm) | 297 x 244 x 89 mm |
| Trọng lượng | 2.7kg |
Máy chiếu Epson EB-G6970WU
Liên hệ
| Công nghệ | 3LCD |
| Độ sáng | 6,000 Lumen |
| Độ phân giải | WUXGA, 1920 x 1200 |
| Độ tương phản | 5,000 : 1 |
| Công suất bóng đèn | 380 W |
| Tuổi thọ bóng đèn | 4000 giờ |
| Keystone Correction | Manual vertical: ± 30 °, Manual horizontal ± 30 ° |
| Kích thước màn chiếu | 50 inches - 300 inches |
| Trọng lượng | 9,9kg |
| Kích thước máy | 505 x 406 x 171 mm |
| Loa | 10 Watt |
| Lens Shift | Manual - Vertical ± 67 %, horizontal ± 30 % |
| Kết nối | HDBaseT, BNC in, Wired Network, Composite in, Stereo mini jack audio in (4x), Stereo mini jack audio out, VGA out, S-Video in, DisplayPort, HDMI in, RS-232C, VGA in, Cinch audio in |

(




