- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm

Máy ảnh KTS Canon Powershot SX400 IS
3,450,000₫
Thiết bị xử lý hình ảnh | DIGIC 4+ | |
Bộ cảm biến hình ảnh | ||
Các điểm ảnh hiệu quả | Xấp xỉ 16.0 triệu điểm ảnh | |
Ống kính | ||
Chiều dài tiêu cự | zoom 30x: | 4,3 (W) – 129,0 (T)mm (tương đương phim 35mm: 24 (W) – 720 (T) mm) |
Phạm vi lấy nét | 0cm (0,0in.) – vô cực (W), 1,4m (4,6ft.) – vô cực (T) | |
ảnh Macro: | 0 – 50cm (W) (0,0in. – 1,6ft. (W)) | |
Hệ thống ổn định hình ảnh (IS) | Loại ống kính dịch chuyển | |
Màn hình LCD | ||
kích thước khuôn hình | Loại 3.0-inch | |
Điểm ảnh hiệu quả | Xấp xỉ 230.000 điểm ảnh | |
Tỉ lệ khuôn hình | 4:3 | |
Tiêu cự | ||
Hệ thống điều chỉnh | Lấy nét liên tục, AF liên tục, Servo AF | |
Khung AF | AiAF dò tìm khuôn mặt, AF dõi theo vật chụp, ỏ vùng trung tâm | |
Hệ thống lấy sáng | Lấy sáng toàn bộ, lấy sáng trung bình trọng điểm vùng trung tâm, lấy điểm | |
Tốc độ ISO (độ nhạy đầu ra tiêu chuẩn, thông số ánh sáng khuyên dùng) |
ISO tự động, ISO 100 – 1600 tăng giảm 1 điểm |
|
Tốc độ màn trập | 1 – 1/1600 giây 15 – 1/1600 giây (phơi sáng lâu khi chụp hình) |
|
Khẩu độ | ||
Loại | Iris | |
f/số | f/3,4 - f/8,0 (W), f/6,0 - f/8,0 (T) | |
Đèn Flash | ||
Các chế độ | Đèn tự động, bật đèn, xung thấp, tắt đèn | |
Phạm vi đèn | 50cm – 5,0m (W), 1,4 – 3,0m (T) (1,6in. – 16ft. (W), 4,6 – 9,8ft. (T)) |
|
Các thông số kĩ thuật chụp hình | ||
Các chế độ chụp |
P, chụp ngắm trực tiếp, chụp tự động, chụp chân dung, chụp hẹn giờ lấy nét khuôn mặt, chụp ánh sáng yếu, chụp hiệu ứng mắt cá, chụp hiệu ứng thu nhỏ, chụp hiệu ứng máy ảnh đồ chơi, chụp đơn sắc, chụp siêu rực rỡ, chụp hiệu ưng poster, chụp cảnh tuyết, chụp pháo hoa, chụp màn trập lâu. |
|
Chụp hình liên tiếp | ở chế độ P: | Xấp xỉ 0,8 ảnh/giây |
Ở chế độ chụp HQ tốc độ cao: | Xấp xỉ 3,2 ảnh/giây | |
Các thông số kĩ thuật chụp hình | ||
Số lượng điểm ảnh ghi hình | Ảnh tĩnh: | 4:3 Ảnh cỡ lớn: 4608 x 3456 Ảnh cỡ trung 1: 3264 x 2448 Ảnh cỡ trung 2: 2048 x 1536 Ảnh cỡ nhỏ: 640 x 480 |
Tỉ lệ khuôn hình: | 16:9 / 3:2 / 4:3 / 1:1 | |
Phim: |
1280 x 720 / 640 x 480 |
|
Số lượng ảnh chụp (tuân theo CIPA) |
Xấp xỉ 190 | |
Số lượng ảnh cụp: ở chế độ Eco | Xấp xỉ 260 | |
Thời gian quay phim (thời gian sử dụng thực tế) |
Xấp xỉ 50 phút | |
Nguồn điện | Bộ pin NB-11LH | |
Kích thước (tuân theo CIPA) | 104,4 x 69,1 x 80,1mm (4,11 x 2,72 x 3,15in.) | |
Trọng lượng (tuân theo CIPA) | Xấp xỉ 313g (11,0oz.) (bao gồm pin và thẻ nhớ) Xấp xỉ 297g (10,5oz.) (chỉ tính thân máy) |
|
Các chức năng khác | Phím nhấn tự động, âm thanh: Monaural |


Máy ảnh KTS Canon IXUS 170
3,450,000₫
Bộ xử lí ảnh | DIGIC 4+ | |
Bộ cảm biến ảnh | ||
Điểm ảnh hiệu quả | Xấp xỉ 20.0 megapixels (tỉ lệ khuôn hình: 4:3) | |
Kích thước bộ cảm biến | Loại 1/2.3 | |
Thấu kính | ||
Chiều dài tiêu cự | Zoom 12x: |
4,5 (W) – 54,0 (T) mm tương đương phim 35mm: 25 (W) - 300 (T) mm) |
Dải lấy nét | 1cm (0,4in.) - ở vô cực (W), 1,0m (3,3ft.) - ở vô cực (T) | |
Ảnh Macro: | 1 – 50cm (W) (0,4in. – 1,6ft. (W)) | |
Hệ thống ổn định hình ảnh (IS) | Loại ống kính dịch chuyển | |
Màn hình LCD | ||
Loại màn hình | Loại 2,7 inch | |
Điểm ảnh hiệu quả | Xấp xỉ 230.000 điểm ảnh | |
Tỉ lệ khuôn hình | 4:3 | |
Lấy nét | ||
Hệ thống điều chỉnh | Tự động lấy nét: lấy nét liên tục, Servo AF | |
Khung AF | AiAF dò tìm khuôn mặt, AF dõi theo vật chụp, ở vùng trung tâm | |
Hệ thống lấy sáng | Lấy sáng toàn bộ, lấy sáng trung bình trọng điểm vùng trung tâm, lấy điểm | |
Tốc độ ISO (độ nhạy đầu ra theo tiêu chuẩn, thông số phơi sáng khuyến nghị) |
Tự động, ISO 100 – ISO800 Tăng giảm 1 bước |
|
Tốc độ màn trập |
1 - 1/2000 giây 15 – 1 giây (ở chế độ màn trập phơi sáng lâu) |
|
Khẩu độ | ||
Loại khẩu độ | Khẩu độ dạng tròn | |
f/số | f/3,6 - f/10,0 (W), f/7,0 - f/20,0 (T) | |
Đèn Flash | ||
Các chế độ đèn flash | Đèn flash tự động, bật đèn flash, đèn flash xung thấp, tắt đèn flash | |
Phạm vi lấy sáng đèn flash | 50cm – 4,0m (W), 1,0m – 2,0m (T) (1,6 – 13 ft. (W), 3,3 – 6,6 ft. (T)) | |
Thông số kỹ thuật chụp hình | ||
Các chế độ chụp hình | Chụp hình tự động, chụp hình ở chế độ P, chụp hình ngắm trực tiếp, chụp chân dung, chụp hẹn giờ lấy nét khuôn mặt, chụp ánh sáng yếu, chụp hiệu ứng mắt cá, chụp hiệu ứng thu nhỏ, chụp hiệu ứng máy ảnh đồ chơi, chụp đơn sắc, chụp siêu rực rỡ, chụp hiệu ứng poster, chụp cảnh tuyết, chụp cảnh pháo hoa, chụp màn trập lâu • Có thể quay phim với nút nhấn quay phim | |
Chụp hình liên tiếp (TỰ ĐỘNG, ở chế độ P) |
Xấp xỉ 0,8 ảnh/giây (ở chế độ TỰ ĐỘNG, chế độ P) Xấp xỉ 2,2 ảnh/giây (ở chế độ ánh sáng yếu) |
|
Thông số kỹ thuật quay | ||
Số lượng điểm ảnh ghi hình | Ảnh tĩnh: |
4:3 Ảnh cỡ lớn: 5152 x 3864 Ảnh cỡ trung 1: 3648 x 2736 Ảnh cỡ trung 2: 2048 x 1536 Ảnh cỡ nhỏ: 640 x 480 |
Tỉ lệ khuôn hình: | - (Lựa chọn màn hình rộng: có thể lên tới: 5152 x 2896) | |
Phim ngắn: |
Hiệu ứng thu nhỏ: 1280 x 720 / 640 x 480 Các hiệu ứng khác ngoài loại trên: 1280 x 720 / 640 x 480 |
|
Nguồn điện | Bộ pin NB-11LH | |
Số lượng ảnh chụp (tuân theo CIPA) | Xấp xỉ 200 ảnh | |
Số lượng ảnh chụp (Tuân theo CIPA) | Xấp xỉ 250 ảnh | |
Thời gian quay phim (thời gian sử dụng thực tế) | Xấp xỉ 55 phút | |
Kích thước (tuân theo CIPA) | 99,6 x 57,6 x 22,6mm (3,92 x 2,27 x 0,89in.) | |
Trọng lượng (tuân theo CIPA) |
Xấp xỉ 141g (4,97oz.) (bao gồm pin và thẻ nhớ) Xấp xỉ 124g (4,37oz.) (chỉ tính riêng thân máy) |
|
Các tính năng khác | Phím nhấn TỰ ĐỘNG, phím nhấn ECO, phím Trợ giúp |