- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Ống kính thay đổi tiêu cự SOEST ST-281214Z
1,148,000₫
Focal Length | 2.8-12mm | ||
Max. Aperture Rate | 1:1.4 | ||
Image Format Cover | 1/3” | ||
Angle of View | D | 93.95°-28.07° | |
H | 87.66°-22.62° | ||
V | 65.47°-17.06° | ||
Supply Voltage | DC6-12V | ||
Mount/Flange Back | CS/M25.4*0.79 | ||
Iris Control | Direct Drive | ||
Back Focal Length | — | ||
Operating Temperature | -40℃ - +50℃ | ||
Dimension(W*H*L) | 45.6*47*71.6mm | ||
Weight | 108.5g |
Ống kính cố định cho bo mạch SOEST ST-2820H
158,000₫
Loại | Phụ kiện an ninh |
Khẩu độ (F) | F2.0 |
Mount | M12 × 0.5 |
MOD (m) | 0.2m |
Format CCD | 1/3 " |
Góc nhìn | 93,95 ° |
Trọng lượng | 4.3G |