- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Máy Fujitsu ScanPartner SP1120
7,700,000₫
Cảm biến hình ảnh | Color CCD (Charge-Coupled Device) x 2 (Front x 1,Backx 1) |
Độ phân giải | 600dpi; Kiểu quét: ADF (Automatic Document Feeder) |
Tốc độ quét | 20 tờ/phút = 50 ảnh/phút |
Khổ giấy | Lớn nhất A4 |
Công suất | 3000 tờ/1 ngày |
Kiểu kết nối | USB 2.0 |
Nguồn điện | cổng USB hoặc AC 100 V to 240 V ±10% |
Kích thước ( WxDxH) | 301 x 160 x 158 mm |
Tương thích HĐH | Windows® 8/8.1(32-bit / 64-bit), Windows® 7(32-bit / 64-bit), Windows Vista®(32-bit / 64-bit), Windows® XP (32-bit / 64-bit), Windows Server® 2012, Windows Server® 2008(32-bit / 64-bit) |
Trọng lượng | 4.2kg |
Phần mềm đi kèm |
PaperStream IP (TWAIN) Driver, PaperStream IP (TWAIN x64) Driver, PaperStream IP (ISISTM) Driver, Presto!TMPageManagerTM,
ABBYY™ FineReader™ Sprint
|
KODAK SCANMATE i940
7,400,000₫
Sản phẩm | Máy quét 2 mặt |
Hãng | KODAK |
Model | KODAK Sanmate i940 |
Loại máy qyét | để bàn, cầm tay, di động, ADF Sanner. |
Chế độ quét | Hai mặt (Duplex) |
Cổng kết nối | USB 2.0 |
Công nghệ quét | CCD |
Công suất quét/ngày | 500 tờ |
Khay nạp giấy |
20 tờ
|
Khổ giấy | A4 |
Nhu cầu chính | Scan tài liệu rời |
Tốc độ quyét | 20 tờ/phút |
Độ phân giải quang | 600 dpi |
Driver | TWAIN, ISIS |
Kích thước | 78x289x107mm |
Trọng lượng | 1.2kg |