- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Điều hòa LG 1 chiều Artcool Inverter V18BPB (R410A)
21,700,000₫
Tên sản phẩm | Điều hòa LG 1 chiều Inverter V18BPB- 17.000BTU |
SKU | HC00018637 |
Hãng | LG |
Xuất Xứ | Thái Lan |
Bảo hành | 12 Tháng |
Màu Sắc | Đen, mặt gương, đường viền Chrome |
Kiểu dáng | Loại treo tường |
Kiểu máy | 1 chiều inverter |
Công suất làm lạnh | 18.000 BTU |
Điện năng tiêu thụ | |
Khả năng hút ẩm | |
EER [Btu/hW] | |
Kích thước cục lạnh (RxSxC) | 1030*325*265 mm |
Kích thước cục nóng (RxSxC) | 770*540*285 mm |
Trọng lượng cục lạnh | 9 kg |
Trọng lượng cục nóng | 24kg |
Các tính năng khác |
|
Dòng sản phẩm | Thông dụng |
Điều hòa Panasonic 2 chiều CU/CS-A18RKH-8 (R22)
21,500,000₫
Môi chất lạnh | R22 |
Model dàn lạnh | CS-A18RKH-8 |
Model dàn nóng | CU-A18RKH-8 |
Loại | Hai chiều |
Inverter/Non-inverter | non-inverter |
Công suất chiều lạnh (KW) | 5,40 |
Công suất chiều lạnh (Btu) | 18400 |
Công suất chiều nóng (KW) | 5,90 |
Công suất chiều nóng (Btu) | 20100 |
EER chiều lạnh (Btu/Wh) | 11,0 |
EER chiều nóng (Btu/Wh) | 12,3 |
Pha (1/3) | 1 pha |
Hiệu điện thế (V) | 220 |
Dòng điện chiều lạnh (A) | 7,8 |
Dòng điện chiều nóng (A) | 7,6 |
Công suất tiêu thụ chiều lạnh (W/h) | 1,680 |
Công suất tiêu thụ chiều nóng (W/h) | 1,630 |
COP chiều lạnh (W/W) | - |
COP chiều nóng (W/W) | - |
Phát lon | có |
Hệ thống lọc không khí | e-ion advanced plus |
Dàn lạnh | |
Màu sắc dàn lạnh | - |
Lưu không khí chiều lạnh (m3/phút) | 16,4 |
Lưu không khí chiều nóng (m3/phút) | 17,1 |
Khử ẩm (L/h) | 2,9 |
Tốc độ quạt | - |
Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | - |
Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | - |
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 290*1070*235 |
Trọng lượng (kg) | 12 |
Dàn nóng | |
Màu sắc dàn nóng | - |
Loại máy nén | - |
Công suất mô tơ (W) | - |
Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | |
Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | |
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 750*875*345 |
Trọng lượng (kg) | 60 |
Dãy nhiệt độ hoạt động chiều lạnh (CWB - độ) | - |
Dãy nhiệt độ hoạt động chiều nóng (CWB - độ) | - |
Đường kính ống lỏng (mm) | 6,35 |
Đường kính ống gas (mm) | 12,70 |
Đường kính ống xả (mm) | - |
Chiều dài đường ống tối đa (m) | 25 |
Chiều lệch độ cao tối đa (m) | - |