- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Điều hòa LG 2 chiều Inverter B18ENC (R410A)
23,900,000₫
| Kiểu dáng | Loại treo tường |
|---|---|
| Kiểu máy | 2 chiều inverter |
| Công suất làm lạnh | 18.000 BTU |
| Điện năng tiêu thụ | 1.560/1.530 Làm lạnh/ sưởi ấm |
| Kích thước cục lạnh (RxSxC) | 885*296*236 mm |
| Kích thước cục nóng (RxSxC) | 770*545*288 mm |
| Trọng lượng cục lạnh | 9.5kg |
| Trọng lượng cục nóng | 32.5kg |
| Dòng sản phẩm | Thông dụng |
| Xuất Xứ | Thái Lan |
| Hãng | LG |
| Tính năng |
- Công nghệ Inverter V tiết kiệm điện năng - Công suất lạnh/ Công suất nóng: 18.500BTU/ 23.000 BTU - Tự động làm sạch - Tấm vi lọc bụi 3M - Thiết kế tinh tế , sang trọng - Kiểm soát năng lượng chủ động - Khử ẩm dịu nhẹ |
Điều hòa SUMIKURA SK APS/APO-H240 Âm trần 2 chiều 24000 BTU
23,900,000₫
| Hãng sản xuất | SUMIKURA |
| Kiểu điều hòa | Âm trần |
| Loại máy | 2 chiều lạnh - nóng |
| Tốc độ làm lạnh (BTU/h) | 24000 |
| Tốc độ làm nóng (BTU/h) | 24000 |
| Công suất làm lạnh (W) | 2694 |
| Công suất làm nóng (W) | 27290 |
| Tính năng |
• Thông gió • Tiết kiệm năng lượng • Điều khiển từ xa • Hoạt động êm ái |
| Nguồn điện | 220V-240V/ 50-60Hz |
| Độ ồn dàn trong (dB) | 42 |
| Độ ồn dàn ngoài (dB) | 60 |
| Kích thước dàn trong(mm) | 840x220x840 |
| Kích thước dàn ngoài(mm) | 832x702x312 |
| Trọng lượng dàn trong(kg) | 34 |
| Trọng lượng dàn ngoài(kg) | 58 |
| Xuất xứ | Malaysia |

(




