- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Điều hòa LG 1 chiều 22,500 BTU S24ENA
16,900,000₫
Thông tin chung | Công suất Làm lạnh (BTU) | 22500 BTU |
Công suất lạnh (HP) | 2,5 HP | |
Công suất tiêu thụ điện (W) | 2000-3000 W | |
Inverter-Tiết kiệm điện | Không | |
Tính năng sản phẩm | Bộ lọc khử mùi | Bắt giữ và tiêu diệt hiệu quả những phần tử có hại siêu nhỏ (bao gồm cả phấn hoa, bụi bẩn), nhờ lực tĩnh điện mạnh mẽ. |
Hướng không khí(Lên/Xuống) | Có | |
Hướng không khí(Trái/Phải) | Có | |
Thổi gió tự động | Có | |
Làm lạnh nhanh | Có | |
Khởi động sau khi cúp điện | Không | |
Tự chuẩn đón lỗi | không | |
Tốc độ quạt tự động | Có | |
Remote điều khiển từ xa | Có | |
Bật/tắt tiếng bíp | Có | |
Thông số kĩ thuật | Nguồn điện | 220-240V/50Hz |
Kính thước dàn lạnh(RxCxS) mm | 1030x325x250 mm | |
Kích thước dàn nóng(RxCxS) mm | 870 x 655 x 320 mm | |
Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | 15 | |
Trọng lượng dàn nóng(Kg) | 60 |
Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter CU/CS-E12RKH-8 (R410A)
16,100,000₫
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
---|---|
Khối trong nhà | CS-E12RKH-8 |
Khối ngoài trời | CU-E12RKH-8 |
KHÔNG KHÍ SẠCH HƠN | |
Hệ thống lọc khí e-ion Advanced+Plus | Có |
Cảm biến bụi khí | Có |
Chức năng khử mùi | Có |
Mặt trước máy có thể tháo và lau rửa | Có |
THOÁI MÁI | |
Điều khiển Inverter | Có |
Cảm biến Eco Patrol | Không |
Làm lạnh không khô | Có |
Chế độ hoạt động siêu êm | Có |
Chế độ làm lạnh nhanh | Có |
Chế độ tiết kiệm điện | Có |
Chế độ khử ẩm nhẹ | Có |
Cánh đảo gió rộng và dài | Có |
Tuỳ biến hướng gió thổi | Không |
Điều chỉnh hướng gió (lên và xuống) | Có |
Điều chỉnh hướng gió ngang bằng tay | Có |
Tự động đảo chiều hoạt động (Inverter hai chiều) | Có |
Kiểm soát khởi động chức năng sưởi ấm | Có |
TIỆN DỤNG | |
Chức năng hẹn giờ kép bật và tắt 24 tiếng | Có |
Điều khiển từ xa với màn hình LCD | Có |
TIN CẬY | |
Tự khởi động lại ngẫu nhiên (32 mẫu thời gian) | Có |
Dàn tản nhiệt màu xanh | Có |
Nắp bảo trì máy mở phía trước | Có |
Chức năng tự kiểm tra lỗi | Có |
Đường ống dài (số chỉ độ dài ống tối đa) | 15m |
Loại ổ cắm và cường độ dòng điện *Ổ cắm phải được lắp đặt |
Khối ngoài trời cấp điện |
THÔNG SỐ | |
Công suất làm lạnh | |
Btu/giờ | 11.900 (2.730 – 13.600) |
kW | 3,5 (0,8 – 4) |
EER (Btu/hW) | 13,1 |
Công suất sưởi ấm | |
Btu/giờ | 16.700 (2.730 – 22.800) |
kW | 4,9 (0,8 – 6,7) |
EER (Btu/hW) | 13,3 |
THÔNG SỐ ĐIỆN | |
Điện áp (V) | 240 |
Cường độ dòng (Làm lạnh / sưởi ấm) (A) | 4,0/ 5,6 |
Điện vào | |
Làm lạnh (kW) | 0,91 (0,185 – 1,2) |
Sưởi ấm (kW) | 1,26 (0,175 – 1,89) |
THÔNG SỐ | |
Khử ẩm (L/giờ) | 2,0 |
Lưu thông khí | |
Làm lạnh / sưởi ấm (m⊃3;/phút) | 12,1 / 12,4 |
Kích thước | |
Khối trong nhà (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 290 x 870 x 204 |
Khối ngoài trời (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 540 x 780 x 289 |
Trọng lượng tịnh | |
Khối trong nhà (kg) | 9 |
Khối ngoài trời (kg) | 35 |
Nguồn cấp điện | Khối ngoài trời |
Chiều dài ống tối đa | 15m |
Độ dài ống nối thêm tối đa | 7,5m |
Lượng môi chất lạnh cần bổ sung | 20g/m |