- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Điều hòa LG 1 chiều 22,500 BTU S24ENA
16,900,000₫
Thông tin chung | Công suất Làm lạnh (BTU) | 22500 BTU |
Công suất lạnh (HP) | 2,5 HP | |
Công suất tiêu thụ điện (W) | 2000-3000 W | |
Inverter-Tiết kiệm điện | Không | |
Tính năng sản phẩm | Bộ lọc khử mùi | Bắt giữ và tiêu diệt hiệu quả những phần tử có hại siêu nhỏ (bao gồm cả phấn hoa, bụi bẩn), nhờ lực tĩnh điện mạnh mẽ. |
Hướng không khí(Lên/Xuống) | Có | |
Hướng không khí(Trái/Phải) | Có | |
Thổi gió tự động | Có | |
Làm lạnh nhanh | Có | |
Khởi động sau khi cúp điện | Không | |
Tự chuẩn đón lỗi | không | |
Tốc độ quạt tự động | Có | |
Remote điều khiển từ xa | Có | |
Bật/tắt tiếng bíp | Có | |
Thông số kĩ thuật | Nguồn điện | 220-240V/50Hz |
Kính thước dàn lạnh(RxCxS) mm | 1030x325x250 mm | |
Kích thước dàn nóng(RxCxS) mm | 870 x 655 x 320 mm | |
Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | 15 | |
Trọng lượng dàn nóng(Kg) | 60 |
Điều hòa SUMIKURA SK 2 chiều 28000 BTU APS/APO-H280
16,250,000₫
Hãng sản xuất | SUMIKURA |
Kiểu điều hòa | Áp tường |
Tốc độ làm lạnh (BTU/h) | 28000 |
Tốc độ làm nóng (BTU/h) | 29000 |
Công suất làm lạnh (W) | 2955 |
Công suất làm nóng (W) | 2900 |
Tính năng |
• Khử mùi • Tự động làm sạch • Tự động đảo gió • Tự khởi động khi có điện lại • Hoạt động êm ái • Hẹn giờ tắt mở |
Nguồn điện | 220V-240V/ 50-60Hz |
Độ ồn dàn trong (dB) | 47 |
Độ ồn dàn ngoài (dB) | 57 |
Kích thước dàn trong(mm) | 1020 x 320 x 215 |
Trọng lượng dàn trong(kg) | 14 |
Trọng lượng dàn ngoài(kg) | 17 |