- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Điều hòa Panasonic 1 chiều CU/CS-KC9QKH-8 (Gas r22)
7,990,000₫
Model | Khối trong nhà | CS-KC9QKH-8 |
Khối ngoài trời | CU-KC9QKH-8 | |
Công suất làm lạnh | Công suất làm lạnh (Btu/ giờ) | 9,040 |
Công suất làm lạnh (kW) | 2.65 | |
EER | EER (Btu/hW) | 10.9 |
EER (W/W) | 3.2 | |
Thông số điện | Điện áp (V) | 220 |
Cường độ dòng điện (220V / 240V) (A) | 3.8 | |
Điện vào (W) | 830 | |
L/giờ | 1.6 | |
Pt/ giờ | 3.4 | |
Lưu thông khí | m³/phút | 10.5 |
ft³/phút | 371 | |
Kích thước | Khối trong nhà (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 290 x 850 x 199 |
Khối ngoài trời (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 511 x 650 x 230 | |
Khối lượng tịnh | Khối trong nhà (kg) / (lb) | 8 / 25 |
Khối ngoài trời (kg) / (lb) | 18 / 55 | |
Đường kính ống dẫn | Ống lỏng (mm) | 6.35 |
Ống ga (mm) | 9.52 | |
Nguồn cấp điện | Khối trong nhà | |
Chiều dài ống chuẩn | 7.5m | |
Chiều dài ống tối đa | 10m | |
Chênh lệch độ cao tối đa | 5m | |
Lượng môi chất lạnh cần bổ sung | 10g/m |
Điều hòa Funiki SBH12 Treo tường 2 chiều 12000 BTU
7,600,000₫
Hãng sản xuất | FUNIKI |
Loại máy | 2 chiều lạnh - nóng |
Tốc độ làm lạnh (BTU/h) | 12.000 |
Tính năng |
• Hút ẩm • Khử mùi • Tiết kiệm năng lượng • Tự động đảo gió • Tự khởi động khi có điện lại • Hẹn giờ tắt mở |
Kích thước dàn trong(mm) | 280 x 800 x 185 |
Kích thước dàn ngoài(mm) | 510 x 655 x 250 |
Trọng lượng dàn trong(kg) | 8 |
Trọng lượng dàn ngoài(kg) | 31 |
Xuất xứ | Việt nam |
Bảo hành | 12 tháng |