- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Máy phát điện Honda EN 2500FX
Liên hệ
Kiểu động cơ | Honda GX160 |
Loại động cơ | 4 thì, sú páp treo, 1 xilanh nghiêng 250, làm mát bằng gió |
Công suất động cơ | 5.5 Hp |
Kiểu đánh lửa | Transistor từ tính (IC) |
Kiểu khởi động | Bằng tay |
Công suất liên tục | 2.0 KVA |
Công suất tối đa | 2.2 KVA |
Điện thế | 230VAC / 1 pha |
Hệ số công suất | 1.0 |
Tần số | 50Hz |
Dung tích bình xăng | 2.5lít |
Dung tích nhớt | 0.6 lít |
Mức tiêu hao nhiên liệu | ~1.2 lít/giờ |
Tốc độ quay | 3600 rpm |
Độ ồn (cách xa 7m) | 73±2 dBA |
Kích thước phủ bì | 620x420x410 (mm) |
Trọng lượng | 35 Kg |
Bảo hành | 12 tháng |
Máy phát điện Honda SH 6500EX
Liên hệ
Model | Honda SH 6500EX |
Số pha | 1 pha |
Công suất định mức KVA (50Hz/60Hz) | 5.1/5.6 KVA |
Công suất tối đa KVA (50Hz/60Hz) | 5.8/6.5 KVA |
Điện áp (V) | 220 |
Hệ thống khởi động | Giật nổ |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 28 |
Trọng lượng (kg) | 75 kg |
Độ ồn [dB(A)/7m] | 71 |
Nhiên liệu | Xăng |