- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Điều hòa Panasonic CU/CS-TS18QKH 1 chiều Inverter
18,300,000₫
Thông tin chung | Công suất Làm lạnh (BTU) | ~18.100 |
Công suất lạnh (HP) | 2,0HP | |
Công suất tiêu thụ điện (W) | 1,570(300-2,000) | |
Inverter-Tiết kiệm điện | Có | |
Tính năng sản phẩm | Bộ lọc khử mùi |
Nanoe-G : Lọc sạch không khí và quét sạch các phần tử gây hại bám trên bề mặt vải vóc trong căn phòng và vô hiệu hóa vi khuẩn và virus bị giữ lại bên trong màng lọc. |
Hướng không khí(Lên/Xuống) | Có | |
Hướng không khí(Trái/Phải) | Có | |
Thổi gió tự động | Có | |
Cảm biến ECONAVI | Tiết kiệm tối đa tới 38% điện năng tiêu thụ. | |
Làm lạnh nhanh | Có (Nhanh hơn khoảng 1,5 lần so với máy điều hòa thông thường) | |
Khởi động sau khi cúp điện | Không | |
Tự chuẩn đón lỗi | Có | |
Tốc độ quạt tự động | Có | |
Remote điều khiển từ xa | Có | |
Bật/tắt màn hình hiển thị | Có | |
Bật/tắt tiếng bíp | Có | |
Thông số kĩ thuật | Nguồn điện | 220-240V/50Hz |
Kính thước dàn lạnh(C x R x S) mm | 290 x 1,070 x 240 mm | |
Kích thước dàn nóng(C x R x S) mm | 542 x 780 x 289 mm | |
Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | 12 | |
Trọng lượng dàn nóng(Kg) | 26 | |
Thông tin bảo hành | Hãng sản xuất | Panasonic |
Xuất xứ | Malaysia | |
Bảo hành | 12 tháng |
Điều hòa treo tường LG 2 chiều Inverter B18ENC
19,100,000₫
Hãng sản xuất | LG |
Kiểu điều hòa | Treo tường |
Loại máy | 2 chiều |
Tốc độ làm lạnh (BTU/h) | 18000 |
Diện tích thích hợp của buồng lạnh(m2) | 30 |
Tính năng |
• Tiết kiệm năng lượng • Chế độ vận hành khi ngủ • Điều khiển từ xa • Hoạt động êm ái • Hẹn giờ tắt mở |
Nguồn điện | 220V-240V/ 50-60Hz |
Kích thước dàn trong(mm) | 885(R) x 296(C) x 236(S) mm |
Kích thước dàn ngoài(mm) | 770(R) x 545(C) x 288(S) mm |
Trọng lượng dàn trong(kg) | 9 |
Trọng lượng dàn ngoài(kg) | 32 |
Xuất xứ | Thái Lan |