- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Điều hòa Panasonic CU/CS-TS18QKH 1 chiều Inverter
18,300,000₫
Thông tin chung | Công suất Làm lạnh (BTU) | ~18.100 |
Công suất lạnh (HP) | 2,0HP | |
Công suất tiêu thụ điện (W) | 1,570(300-2,000) | |
Inverter-Tiết kiệm điện | Có | |
Tính năng sản phẩm | Bộ lọc khử mùi |
Nanoe-G : Lọc sạch không khí và quét sạch các phần tử gây hại bám trên bề mặt vải vóc trong căn phòng và vô hiệu hóa vi khuẩn và virus bị giữ lại bên trong màng lọc. |
Hướng không khí(Lên/Xuống) | Có | |
Hướng không khí(Trái/Phải) | Có | |
Thổi gió tự động | Có | |
Cảm biến ECONAVI | Tiết kiệm tối đa tới 38% điện năng tiêu thụ. | |
Làm lạnh nhanh | Có (Nhanh hơn khoảng 1,5 lần so với máy điều hòa thông thường) | |
Khởi động sau khi cúp điện | Không | |
Tự chuẩn đón lỗi | Có | |
Tốc độ quạt tự động | Có | |
Remote điều khiển từ xa | Có | |
Bật/tắt màn hình hiển thị | Có | |
Bật/tắt tiếng bíp | Có | |
Thông số kĩ thuật | Nguồn điện | 220-240V/50Hz |
Kính thước dàn lạnh(C x R x S) mm | 290 x 1,070 x 240 mm | |
Kích thước dàn nóng(C x R x S) mm | 542 x 780 x 289 mm | |
Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | 12 | |
Trọng lượng dàn nóng(Kg) | 26 | |
Thông tin bảo hành | Hãng sản xuất | Panasonic |
Xuất xứ | Malaysia | |
Bảo hành | 12 tháng |
Điều hòa treo tường 1 chiều LG S24ENA
17,400,000₫
Hãng sản xuất | LG |
Kiểu điều hòa | Treo tường |
Loại máy | 1 chiều lạnh |
Tốc độ làm lạnh (BTU/h) | 22500 |
Công suất làm lạnh (W) | 2700 |
Tính năng |
• Khử mùi • Lọc không khí • Điều khiển từ xa • Hẹn giờ tắt mở |
Độ ồn dàn trong (dB) | 45 |
Độ ồn dàn ngoài (dB) | 57 |
Kích thước dàn trong(mm) | 1030x325x250 |
Kích thước dàn ngoài(mm) | 870x655x320 |
Trọng lượng dàn trong(kg) | 15 |
Trọng lượng dàn ngoài(kg) | 60 |
Xuất xứ | Việt Nam |