- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter CU/CS S12RKH-8 2015 (Gas R410A)
12,500,000₫
Đặc điểm sản phẩm | Số ngựa | 12000 BTU |
Tiết kiệm điện | Máy lạnh Inverter | |
Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Từ trên 16- 25 m2 (Từ trên 46 - 75 m3) | |
Kháng khuẩn khử mùi | Công nghệ Nanoe-G | |
Chế độ gió | Làm lạnh nhanh, đảo chiều lên/xuống trái/phải | |
Chế độ hẹn giờ | Có | |
Tự khởi động khi có điện lại | Có | |
Chế độ làm lạnh nhanh | Có | |
Loại Gas sử dụng | R-410A | |
Thông tin chung | Công suất | 920W |
Kích thước cục lạnh (Dài x Cao x Dày) | 87 x 29 x 20,4 cm | |
Kích thước cục nóng (Dài x Cao x Dày) | 87 x 54 x 23 cm | |
Khối lượng cục lạnh | 9 kg | |
Khối lượng cục nóng | 27 kg | |
Nơi sản xuất | Malaysia | |
Năm sản xuất | 2015 | |
Thời gian bảo hành cục lạnh | 1 năm | |
Thời gian bảo hành cục nóng | 1 năm |
Điều hòa Daikin 1 chiều Inverter FTKV25NVMV/RKV25NVMV
11,900,000₫
MODEL | FTKV25NVMV/RKV25NVMV |
Loại máy | Điều hòa treo tường 1 chiều Inverter |
Công suất | 9.000 BTU |
Phạm vi hiệu quả | <15 m2 |
Loại gas sử dụng | R-32 |
Chức năng | Kháng khuẩn, khử mùi Chế độ gió, chế độ hẹn giờ Chế độ làm lạnh nhanh |
Điện năng tiêu thụ | - |
Kích thước / Trọng lượng cục lạnh | 283 x 770 x 203 mm /8 kg |
Kích thước / Trọng lượng cục nóng | 550 x 658 x 275 mm/ 28 kg |
Xuất xứ | Thái Lan |