- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter CU/CS S18RKH-8 2015 (Gas R410A)
18,600,000₫
Đặc điểm sản phẩm | Số ngựa | 18000 BTU |
Tiết kiệm điện | Máy lạnh Inverter | |
Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Trên 25 m2 (Trên 75 m3) | |
Kháng khuẩn khử mùi | Công nghệ Nanoe-G | |
Chế độ gió | Làm lạnh nhanh, đảo chiều lên/xuống trái/phải | |
Chế độ hẹn giờ | Có | |
Tự khởi động khi có điện lại | Có | |
Chế độ làm lạnh nhanh | Có | |
Loại Gas sử dụng | R-410A | |
Thông tin chung | Công suất | 1.400W |
Kích thước cục lạnh (Dài x Cao x Dày) | 107 x 29 x 23,5 cm | |
Kích thước cục nóng (Dài x Cao x Dày) | 87 x 54 x 28.9 cm | |
Khối lượng cục lạnh | 12 kg | |
Khối lượng cục nóng | 33 kg | |
Nơi sản xuất | Malaysia | |
Năm sản xuất | 2015 | |
Thời gian bảo hành cục lạnh | 1 năm | |
Thời gian bảo hành cục nóng | 1 năm |
Điều hòa LG 1 chiều Inverter V18ENC (R410A)
17,900,000₫
Loại máy lạnh | 2 Hp - 1 chiều |
Công nghệ (tiết kiệm điện) | Inverter |
Tốc độ làm lạnh | 17000 Btu |
Tốc độ sưởi | Không |
Làm lạnh nhanh | Có |
Khử ẩm | Có |
Khử mùi | Có |
Chế độ gió | Đảo chiều lên/xuống |
Chế độ hẹn giờ | Có |
Tự khởi động khi có điện lại | Có |
Thông số sản phẩm | |
Độ ồn dàn lạnh | 42/38/35/29 dB(A) |
Độ ồn dàn nóng | 51 dB(A) |
Gas sưởi ấm | R410A |
Điện năng tiêu thụ dàn lạnh | 1460 W |
Điện năng tiêu thụ dàn nóng | - |
Kích thước dàn lạnh (DxRxC) | 1030x265x325 mm |
Kích thước dàn nóng (DxRxC) | 770x285x540 mm |
Khối lượng dàn lạnh | 12 kg |
Khối lượng dàn nóng | 32 kg |