- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter CU/CS S18RKH-8 2015 (Gas R410A)
18,600,000₫
Đặc điểm sản phẩm | Số ngựa | 18000 BTU |
Tiết kiệm điện | Máy lạnh Inverter | |
Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Trên 25 m2 (Trên 75 m3) | |
Kháng khuẩn khử mùi | Công nghệ Nanoe-G | |
Chế độ gió | Làm lạnh nhanh, đảo chiều lên/xuống trái/phải | |
Chế độ hẹn giờ | Có | |
Tự khởi động khi có điện lại | Có | |
Chế độ làm lạnh nhanh | Có | |
Loại Gas sử dụng | R-410A | |
Thông tin chung | Công suất | 1.400W |
Kích thước cục lạnh (Dài x Cao x Dày) | 107 x 29 x 23,5 cm | |
Kích thước cục nóng (Dài x Cao x Dày) | 87 x 54 x 28.9 cm | |
Khối lượng cục lạnh | 12 kg | |
Khối lượng cục nóng | 33 kg | |
Nơi sản xuất | Malaysia | |
Năm sản xuất | 2015 | |
Thời gian bảo hành cục lạnh | 1 năm | |
Thời gian bảo hành cục nóng | 1 năm |
Điều hòa Daikin 1 chiều Inverter FTKC50PVMV/RKC50PVMV
18,900,000₫
MODEL | FTKC50PVMV/RKC50PVMV |
Loại máy | Điều hòa 1 chiều Inverter |
Công suất | 18.000 BTU |
Phạm vi hiệu quả | <30 m2 |
Loại gas sử dụng | R-32 |
Chức năng |
Kháng khuẩn, khử mùi Chế độ gió, chế độ hẹn giờ Chế độ làm lạnh nhanh |
Điện năng tiêu thụ | 1445 W |
Kích thước / Trọng lượng cục lạnh | 290 x 1.050 x 237 mm /12 kg |
Kích thước / Trọng lượng cục nóng | 735 x 825 x 300 mm/ 43 kg |
Xuất xứ | Thái Lan |