- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Điều hòa Panasonic 2 chiều CU/CS-A9RKH-8 (R22)
11,250,000₫
Model dàn lạnh | CS-A9RKH-8 |
Model dàn nóng | CU-A9RKH-8 |
Loại | Hai chiều |
Inverter/Non-inverter | Non-inverter |
Công suất chiều lạnh (KW) | 2,65 |
Công suất chiều lạnh (Btu) | 9040 |
Công suất chiều nóng (KW) | 2,80 |
Công suất chiều nóng (Btu) | 9550 |
EER chiều lạnh (Btu/Wh) | 10,9 |
EER chiều nóng (Btu/Wh) | 13,6 |
Pha (1/3) | 1 pha |
Hiệu điện thế (V) | 220 |
Dòng điện chiều lạnh (A) | 3,9 |
Dòng điện chiều nóng (A) | 3,3 |
Công suất tiêu thụ chiều lạnh (W/h) | 830 |
Công suất tiêu thụ chiều nóng (W/h) | 700 |
COP chiều lạnh (W/W) | - |
COP chiều nóng (W/W) | - |
Phát lon | có |
Hệ thống lọc không khí | e-ion advanced plus |
Dàn lạnh | |
Màu sắc dàn lạnh | - |
Lưu không khí chiều lạnh (m3/phút) | 10,2 |
Lưu không khí chiều nóng (m3/phút) | 10,6 |
Khử ẩm (L/h) | 1,6 |
Tốc độ quạt | - |
Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | - |
Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | - |
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 290*870*204 |
Trọng lượng (kg) | 9 |
Dàn nóng | |
Màu sắc dàn nóng | - |
Loại máy nén | - |
Công suất mô tơ (W) | - |
Môi chất lạnh | R22 |
Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | |
Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | |
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 510*650*230 |
Trọng lượng (kg) | 27 |
Dãy nhiệt độ hoạt động chiều lạnh (CWB - độ) | - |
Dãy nhiệt độ hoạt động chiều nóng (CWB - độ) | - |
Đường kính ống lỏng (mm) | 6,35 |
Đường kính ống gas (mm) | 9,52 |
Đường kính ống xả (mm) | - |
Chiều dài đường ống tối đa (m) | 10 |
Chiều lệch độ cao tối đa (m) | - |
Điều hòa 1 chiều Inverter Daikin FTKC25QVMV (Gas 32)
10,500,000₫
MODEL | FTKC25QVMV/RKC25QVMV |
Loại máy | Điều hòa treo tường 1 chiều Inverter |
Công suất | 9.000 BTu |
Phạm vi hiệu quả | <15 m2 |
Loại gas sử dụng | Gas R32 |
Chức năng | Kháng khuẩn, khử mùi Chế độ gió, chế độ hẹn giờ Công nghệ Inverter tiết kiệm điện Phin lọc xúc tác quang Apatit Titan Tự khởi động lại khi có điện Chế độ làm lạnh nhanh, hoạt động êm ái. |
Điện năng tiêu thụ (chiều lạnh/ chiều nóng) | - |
Kích thước / Trọng lượng cục lạnh | - mm /8 kg |
Kích thước / Trọng lượng cục nóng | - mm/ 23 kg |
Xuất xứ | Thái Lan |