- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
máy hút bụi khí nén AVC-550SUS-SET-i (nguyên bộ)
Liên hệ
| Dòng sản phẩm | AVC-550SUS-i | |
| Thông số kỹ thuật ở 5kg / ㎠ | Ống chống thấm dầu | φ32x 2m |
| Vòi phun Nhôm | φ32x 30cm | |
| Lượng khí tiêu thụ | 450 /phút | |
| Độ chân không bên trong | 2,000mm / H2O | |
| Lượng khí hút | 0.08㎥ / phút | |
| Phụ kiện | Chặn dầu | trang bị sẳn |
| Bộ lọc | Tùy chọn | |
| Tùy chọn | Thùng chứa, chân đế, vòi hút chữ T, bộ lọc. | |
MÁY HÚT BỤI NILFISK GM80P HEPA FILTER
Liên hệ
| Khí không khí | 38 l / s |
| Lực hút chân không | 27 kPa |
| Công suất hút | 270 W |
| Độ ồn | 61 dB (A) |
| Dung tích thùng chứa | 12,25 lít |
| Dung tích túi bụi | 6,25 lít |
| Diện tích lọc chính | 2.100 cm² |
| Hệ thống lọc | tích hợp bộ lọc HEPA |

(


