- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
MÁY HÚT BỤI KHÔ VÀ ƯỚT KARCHER NT 90/2 Me Classic (1.667-701.0)
16,900,000₫
Model | NT 90/2 Me Classic |
Nguồn điện (Ph/V/Hz) | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
Lưu lượng khí (l/s) | 2 x 53 |
Lực hút (mbar/kPa) | 225 / 22,5 |
Dung tích thùng chứa (l) | 90 |
Vật liệu thùng chứa | Thép không gỉ |
Công suất (W) | 2300 |
Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn | DN 40 |
Chiều dài dây điện (m) | 7,5 |
Độ ồn (dB(A)) | 76 |
Màu sắc | Bạc |
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg) | 19 |
Kích thước (D x R x C) (mm) | 580 x 510 x 995 |
Máy hút bụi hút nước Karcher NT 70/2 Me Classic
15,900,000₫
Air flow (l/s) | 2 x 53 |
Vacuum (mbar/kPa) | 225 / 22.5 |
Container capacity (l) | 70 |
Max. rated input power (W) | 2300 |
Standard nominal width | 40 |
Cord length (m) | 7.5 |
Sound pressure level (dB(A)) | 76 |
Number of motors | 2 |
Frequency (Hz) | 50 - 60 |
Voltage (V) | 220 - 240 |
Weight (kg) | 18 |
Dimensions (L × W × H) (mm) |
560 x 502 x 832
|