- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Máy phát điện Denyo DCA-15LSK
Liên hệ
Loại máy | DCA-15LSK | ||
Tần số (Hz) | 50 | 60 | |
Công suất (kVA) | Continuous | 12.5 | 15 |
Stand-by | 13.8 | 16.5 | |
Điện áp định mức (V) | 190~220 or 380~440 | 200~240 or 380~480 | |
Động cơ | KUBOTA D1703-K3A | ||
Công suất định mức (kW/rpm) | 12.4/1500 | 14.7/1800 | |
Mức tiêu hao nhiên liệu (L/h) | 2.8 | 3.4 | |
Thể tích bình nhiên liệu (L) | 62 | ||
Kích thước (dài x rộng x cao) (mm) | 1390 x 650 x 900 | ||
Trọng lượng (kg) | 516 | ||
Độ ồn (7m dB(A)) | 60 | 63 |
Máy phát điện Hyundai DHY 6000SE-3
Liên hệ
Model | DHY 6000SE-3 |
Công suất liên tục | 6.3 Kw |
Công suất dự phòng | 6.9 Kw |
Thời gian chạy liên tục | 18h(50% Công suất) |
Tiêu hao nhiên liệu | 1.65L/h(100% Công suất) |
Đầu ra | 9.0A/400V/50Hz |
Số pha | 3 pha |
Kiểu khởi động | Đề nổ |
Nhiên liệu | Diesel |
Dung tích bình nhiên liệu | 15L |
Dung tích nhớt | 1.65L |
Kích thước | 920x520x740 (mm) |
Trọng lượng | 172 |
Bảo hành | 12 tháng |
Mã kho: MPD 5