- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Máy phát điện Denyo DCA-15LSK
Liên hệ
Loại máy | DCA-15LSK | ||
Tần số (Hz) | 50 | 60 | |
Công suất (kVA) | Continuous | 12.5 | 15 |
Stand-by | 13.8 | 16.5 | |
Điện áp định mức (V) | 190~220 or 380~440 | 200~240 or 380~480 | |
Động cơ | KUBOTA D1703-K3A | ||
Công suất định mức (kW/rpm) | 12.4/1500 | 14.7/1800 | |
Mức tiêu hao nhiên liệu (L/h) | 2.8 | 3.4 | |
Thể tích bình nhiên liệu (L) | 62 | ||
Kích thước (dài x rộng x cao) (mm) | 1390 x 650 x 900 | ||
Trọng lượng (kg) | 516 | ||
Độ ồn (7m dB(A)) | 60 | 63 |
Máy phát điện Honda SH 6500EX
Liên hệ
Model | Honda SH 6500EX |
Số pha | 1 pha |
Công suất định mức KVA (50Hz/60Hz) | 5.1/5.6 KVA |
Công suất tối đa KVA (50Hz/60Hz) | 5.8/6.5 KVA |
Điện áp (V) | 220 |
Hệ thống khởi động | Giật nổ |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 28 |
Trọng lượng (kg) | 75 kg |
Độ ồn [dB(A)/7m] | 71 |
Nhiên liệu | Xăng |