- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Máy phát điện Denyo DCA-15LSX
Liên hệ
Loại máy | DCA-15LSX | ||
Tần số (Hz) | 50 | 60 | |
Công suất (kVA) | 13 | 15 | |
Điện áp định mức (V) | 100, 200 | 100, 110, 120, 200, 220, 240 | |
Hệ số công suất | 1.0 | ||
Số pha | Một pha, 2 dây *1 | ||
Động cơ | KUBOTA V2203-K3A | ||
Công suất định mức (kW/rpm) | 17.0/1500 | 19.9/1800 | |
Mức tiêu hao nhiên liệu (L/h) | 3.4 *2 | 3.9 *2 | |
Thể tích bình nhiên liệu (L) | 62 | ||
Kích thước (dài x rộng x cao) (mm) | 1540 x 650 x 900 | ||
Trọng lượng (kg) | 580 | ||
Độ ồn (7m dB(A)) | 61 | 64 |
*1: 3 dây là tùy chọn
*2: Khi tải 75%
Máy phát điện Honda SH 6500EX
Liên hệ
Model | Honda SH 6500EX |
Số pha | 1 pha |
Công suất định mức KVA (50Hz/60Hz) | 5.1/5.6 KVA |
Công suất tối đa KVA (50Hz/60Hz) | 5.8/6.5 KVA |
Điện áp (V) | 220 |
Hệ thống khởi động | Giật nổ |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 28 |
Trọng lượng (kg) | 75 kg |
Độ ồn [dB(A)/7m] | 71 |
Nhiên liệu | Xăng |