- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Máy phát điện Hữu Toàn HK16000TDX-Trần (3 pha)
76,600,000₫
Model | HK16000TDX-Trần 3 Pha | ||
Máy phát điện | Tần số | Hz | 50 |
Kiểu | Tự kích từ, tự động điều chỉnh điện áp | ||
Điện áp xoay chiều | V | 380 | |
Công suất định mức | kVA | 12.5 | |
Công suất tối đa | kVA | 14 | |
Bộ điều chỉnh điện áp | AVR | ||
Hệ số công suất | 0.8 | ||
Động cơ | Pha | 3 | |
Model | Kohler CH680 | ||
Kiểu | Động cơ xăng 4 thì, kiểu OHV, 2 xi lanh, giải nhiệt cưỡng bức bằng gió | ||
Đường kính x khoảng chạy | mm | 80 x 67 | |
Tổng dung tích xi lanh | cc | 674 | |
Tỉ số nén | 8.5:1 | ||
Tốc độ vòng | Rpm | 3000 | |
Công suất tối đa | Kw;HP | 17.2;23.0 | |
Hệ thống đánh lửa | Bán dẫn CDI | ||
Hệ thống khởi động | Điện | ||
Bộ lọc gió | Lọc kép | ||
Dung tích dầu bôi trơn | L | 1.9 | |
Tiêu hao nhiên liệu | L/h | 6.0 | |
Dung tích thùng nhiên liệu | L | 31 | |
Độ ồn (OP/SP) | dB | 82 | |
Kích thước | Dài (OP/SP) | mm | 980 |
Rộng (OP/SP) | mm | 640 | |
Cao (OP/SP) | mm | 754 | |
Trọng lượng | Kg | 162.6 |
Máy phát điện Hữu Toàn HK16000SDX-Trần (1 pha)
75,700,000₫
Model |
Máy phát điện Hữu Toàn HK16000SDX-Trần (1 pha) |
Động cơ |
CH680 |
Tần số |
50 Hz |
Kiểu |
Tự kích từ, tự động điều chỉnh điện áp |
Điện áp xoay chiều |
220 V |
Công suất định mức |
10.3 kVA |
Công suất tối đa |
11.3 kVA |
Bộ điều chỉnh điện áp |
AVR |
Pha |
1 |
Kiểu động cơ |
Động cơ xăng 4 thì, kiểu OHV, làm mát cưỡng bức bằng gió, 2 xi lanh |
Đường kính x khoảng chạy |
80 x 67 mm |
Dung tích xi lanh |
674 cc |
Tốc độ quay |
3000 vòng/phút |
Công suất tối đa |
20.7 HP |
Hệ thống đánh lửa |
Bán dẫn CDI |
Hệ thống khởi động |
Điện |
Bộ lọc gió: |
Lọc kép |
Dung tích xăng |
31 L |
Dung tích bôi trơn |
1.9 L |
Tiêu hao nhiên liệu |
6.0 L/h |
Kích Thước |
980 x 640 x 754 mm |
Trọng Lượng |
160 kg |