- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Máy phát điện Honda Amita AM-7600EXS
26,500,000₫
Model | AM7600EXS |
Tần số | 50 |
Điện áp xoay chiều (V) | 220 |
Công suất (KW) | 5.5 |
Hệ số công suất (cosj) | 1 |
Kiểu điều chỉnh điện áp | AVR |
Tiêu chuẩn khác | có bánh xe - tay đẩy |
Động cơ Honda | GX-390 |
Kiểu | 4 thì, kiểu OHV, 1 xi lanh, giải nhiệt bằng gió |
Đường kính x khoảng chạy (mm) | 88 x 64 |
Tốc độ quay (vòng/phút) | 3600 |
Dung tích xi lanh (cc) | 389 |
Công suất tối đa (HP) | 13.0 |
Hệ thống đánh lửa | IC |
Hệ thống khởi động | Giựt tay/Đề điện |
Dung tích thùng xăng (L) | 25 |
Dung tích nhớt (L) | 1.1 |
Kích thước thùng | 700 x 580 x 580 |
Trọng lượng khô (Kg) | 82 |
Máy phát điện dầu diesel KOOP KDF9500Q (6.6kva chống ồn)
26,645,000₫
Model | KDF9500Q có vỏ chống ổn |
Hãng | KOOP |
Vòng tua (vòng/ phút) | 3000 |
Đầu phát | KOOP |
Bảng điều khiển | KOOP |
Công suất liên tục (kVA) | 6.6 |
Công suất dự phòng (kVA) | 7.5 |
Điện áp (V) | 220 |
Nhiên liệu | Diesel |
Kiểu khởi động | Đề điện |
Xuất xứ | Trung quốc |