- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Động cơ Honda GX270 Thái Lan
12,430,000₫
| Model | GX270 |
| Công suất | 9.0 HP |
| Tốc độ trục quay | 3600 vòng/phút |
| Loại động cơ | động cơ xăng |
| Kiểu máy | 4 kỳ, 1 xilanh |
| Dung tích xilanh | 277 cc |
| Công nghệ | Nhật Bản |
| Xuất xứ | Thái Lan |
| Trọng lượng | 25.8 kg |
| Bảo hành |
12 tháng |
Động cơ diesel RV105
11,950,000₫
| Nhiên liệu | Diesel |
| Stroke | 4 thì, 1 xylanh, nằm ngang |
| Cylinder | Single Cylinder |
| Kích thước | 747x360x472mm |
| Thể tích xylanh (cm3) | 547 |
| Đường kính | 88x90 |
| Công suất định mứa (Mã lực/ vòng/phút) | 9/2200 |
| Công suất tối đa | 10.5/2000 |
| Tỉ lệ nén | 18 |
| Nhiên liệu | Dầu Diesel |
| Vòi phun áp suất mở | 220 (kg/cm2) |
| Dầu bôi trơn | Nhớt 30 |
| Thể tích dầu bôi trơn | 2.5 |
| Hệ thống đốt nhiên liệu | Phun trực tiếp |
| Hệ thống khởi động |
Tay quay |

(




