- Trang chủ ›
 - So sánh sản phẩm
 
                                                Quạt ly tâm gián tiếp cao áp QLGT - 2P 02
9,310,000₫
| Công suất ( HP ) | 2 | 
| Điện áp ( V ) | 380 | 
| Vòng tua ( V/P) | 2800 | 
| Lưu lượng ( M3/H ) | 2400 | 
| Cột áp ( Pa ) | 2000 | 
                                                
                                                Quạt ly tâm hút khói DETON 11-62-3,5A
8,900,000₫
| Công suất ( KW) | 1.1 | 
| Điện áp ( V ) | 380 | 
| Vòng tua ( V/P) | 960 | 
| Lưu lượng ( M3/H ) | 2970 ~ 4610 | 
| Cột áp ( Pa ) | 405 ~ 230 | 
| Độ ồn ( dB ) | <75 | 
                    
 (




