- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Máy chiếu EPSON EB-X24
16,330,000₫
Công nghệ | 3LCD |
Độ sáng | 3500 ANSI Lumens |
Độ phân giải | UXGA + (1600 x 1200pixels) |
True | XGA (1024 x 768) |
Độ tương phản | 10000:1 |
Kích thước trình chiếu | 30" - 300" |
Tuổi thọ trung bình bóng đèn | 6000h |
Cổng kết nối | RGB, Component,S-Video, HDMI,USB (3 trong1) ... |
Trình chiếu không giây | Wireless (option) |
Cân nặng | 2.4 |
Kích thước | 295mm x 76mm x 230mm |
Máy chiếu Optoma ML750
15,363,000₫
Cường độ sáng | 750 Ansi Lumens (LED) |
Độ tương phản | 10.000:1 |
Độ phân giải thực | WXGA (1280 x 800), 16:10 Native, 16:9 and 4:3 compatible |
Số màu hiển thị | 16,7 tỷ màu |
Kích thước hình phóng | 17ʺ–100ʺ (0.43–2.54 m) |
Bộ nhớ trong | 1,5Gb |
Speaker | 0.5W x1
- Đọc file hình: jpg, .bmp
- Đọc File văn bản: PowerPoint, Word, Excel, .pdf
- Đọc Video: avi, mkv,divx,ts,dat,vob,mpg, mpeg, mov, mp4, rm, rmvb, wmv, 3D Ready
|
Cổng kết nối | 01 HDMI; 01 VGA input; 01 S - Video; 01 Composite; 01 Audio input;
01 Standard SD memory slot; 01 USB (type A); 01 mini USB(type B). |
Bóng đèn | Công nghệ LED. Tuổi thọ bóng đèn: trên 20.000 giờ |
Kích thước | (104 x 38 x 107 mm). |
Trọng lượng | 400g |