- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Máy làm mát, quạt điều hoà Daikiosan DKA-04500D (DK-4500D)
4,365,000₫
Model | DKA-04500D |
Lưu lượng gió (M3/H) | 4500 M/H |
Công suất (W) | 200 W |
Điện áp (V/Hz) | 220 V - 50 Hz |
Điều khiển từ xa | Có |
Hướng gió thổi | 4 chiều Tự động trái - phải Tự động lên - xuống |
Kiểu gió thổi | Tiêu chuẩn Yên lặng khi ngủ |
Tốc độ | 3 tốc độ |
Độ ồn (dB) | ≤ 55 dB |
Lượng nước tiêu thụ (L/H) | 4-6 L/H |
Thể tích bình chứa nước (L) | 36 L |
Kích thước máy (MM) | 620 x 430 x 1030 (mm) |
Diện tích làm mát (M2) | 30 – 35 M2 |
Chức năng hẹn giờ | 24 giờ |
Chức năng Ion | Không |
Trọng lượng máy (Kg) | 16.5Kg |
Quạt điều hòa Makano MKA-04000A
3,450,000₫
Dung tích | 33l |
Điện áp | 220v~50hz |
Công suất | 110w |
Cấp độ gió | 3 cấp độ |
Khối lượng | 11.8kg |
Kích thước | 500x360x995mm |
Lưu lượng gió | 4000m3/h |
Thương hiệu | Makano |
Xuất xứ | Trung Quốc |
Bảo hành | 24 tháng |