- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Quạt điều hòa Daikiosan DKA-02500B
5,585,000₫
| Model | DKA-02500B |
| Lưu lượng gió (M3/H) | 2,500 M3/H |
| Công suất (W) | 160 W |
| Điện áp | 220 V - 50 Hz |
| Điều khiển từ xa | Có |
| Hướng gió thổi | 4 chiều Tự động trái - phải Tự động lên - xuống |
| Kiểu gió thổi | Tiêu chuẩn – Yên lặng khi ngủ |
| Tốc độ | 3 tốc độ |
| Độ ồn (dB) | ≤ 55 dB |
| Lượng nước tiêu thụ (L/H) | 1.5 - 2.5 L/H |
| Thể tích bình chứa nước (L) | 30 L |
| Kích thước máy (MM) | 378x442x1240 MM |
| Diện tích làm mát (M2) | 15 - 20 M2 |
| Chức năng hẹn giờ (H) | 24 H |
| Chức năng Ion | Có |
| Trọng lượng máy (Kg) | 12 Kg |
Quạt Hơi Nước Đa Dụng Air Cooler KV45
4,800,000₫
| Công suất (W) | 230 W |
| Điện áp (V) | 220 |
| Lưu Lượng gió (m3/h) | 4500 |
| Độ ồn (dB) | ≤ 58 |
| Dung tích thùng nước (L) | 40 |
| Kích thước (cm) | 660x400x780 |

(




