- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
BSGE2500-II máy phát điện xăng 2KW
7,500,000₫
| Model | BSGE2500-II máy phát điện xăng 2KW |
| Điện áp | 1 pha, 220 V - 50 Hz |
| Tốc độ | 3000 vòng/phút |
| Khởi động | Giật nổ |
| Công suất tối đa | 2.2 kw |
| Phát điện liên tục | 10 giờ |
| Dung tích | 212 cc |
| Công suất dầu | 0.6 L |
| Nhiên liệu công suất | 15 L |
| Trọng lượng | 46/49 kg |
Máy phát điện Honda SH 3500EX
6,600,000₫
| Model | HONDA SH3500EX |
| Công suất liên tục | 2.5 kw |
| Công suất cực đại | 3 Kw |
| Điện thế xoay chiều | 1 pha, 220V, tần số 50 Hz |
| Kiểu máy | Động cơ 4 thì, kiểu OHV, làm mát cưỡng bức bằng gió, 01 xi lanh |
| Dung tích bình xăng | 15 lít |
| Dung tích nhớt | 0.8 lít |
| Tiêu hao nhiên liệu | 0.8 đến 1 lít/giờ (Tùy theo công suất điện tiêu thụ) |
| Động cơ | GX200 (GX240 ) chính hãng có logo Honda dập nổi trên thân máy |
| Công suất động cơ | 9 Hp |
| Tốc độ vòng quay | 3000rpm |
| Hệ thống khởi động máy phát | Giật nổ |
| Hệ số công suất | 1.0 |
| Độ ồn tiêu chuẩn máy phát điện (cách 7m) | 65 dB |
| Hệ thống đánh lửa | IC - CDI |
| Bộ ngắt điện tự động | Có |
| Trọng lượng | 48 kg (Chưa có nhiên liệu) |
| Kích thước (DxRxC) | 590 x 485 x 505 mm |
| Nhiên liệu | Xăng |

(




