- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Máy cắt cỏ Tomikama 330
1,700,000₫
Model | Tomikama 330 |
Công suất | 0.9 KW |
Tốc độ | 6500 – 7000 vòng/ phút |
Dung tích | 32.6 cc |
Đường kính xilanh | 36 mm |
Bình xăng con màng bơm | (36F1704) |
Kiểu bình xăng | Bình xăng dưới |
Bugi | CDK BM6A |
Nhiên liệu xăng pha nhớt theo tỷ lệ | 25 : 1 |
Trọng lượng | 7,2 kg |
Loại cần cần xoay | 28mm 9 khía |
Màu sắc | Cam, xám |
Dung tích bình xăng | 1 lit |
Máy cắt cỏ 2 thì SAMSON SB261
1,300,000₫
Kiểu động cơ | SB261 |
Dung tích xy lanh | 22.5 cc |
Dung tích bình nhiên liệu | 0.6 lít |
Bộ chế hòa khí | Kiểu da bơm |
Chiều dài lưỡi cắt | 255 mm |
Kích thước | 182x26x22 |
Tỉ lệ xăng-nhớt | 25 : 1 |
Khối lượng | 5,3 kg |