- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Quạt điều hoà công nghiệp Fred FR80
Liên hệ
| Công suất | 380W |
| Tốc độ | 3 |
| Số pha | 1 |
| Phạm vi làm mát | 55-75㎡ |
| Lưu lượng gió | 8000m3/h |
| Kiểu quạt | Gắn trục |
| Sức ép | 80Pa |
| Tiếng ồn | 57db |
| Cấu tạo khoang | Nhựa |
| Kích thước | 800*480*1380mm |
| Kích thước đóng gói | 810*500*1300mm |
| Dung tích bình | 57L |
| Sức tiêu thụ nước | 3-8L/H |
| Trọng lượng | 35kg |
| Trọng lượng đóng gói | 38kg |
| Màn hình điểu khiển | LED cỡ lớn |
| Điều khiển từ xa | Có |
| Bảng điều khiển | Phím cảm ứng |
| Chống quá tải | Có |
| Bảo vệ hệ thống bơm | Có |
| Khí ion | Có |
| Nước đầu vào | Tự động bơm |
Máy làm mát Daikiosan DK-36000TX
Liên hệ
| Model | DK-36000TX |
| Loại | Máy làm mát nhà xưởng |
| Dòng điện (A) | 8 A, 100% lõi đồng |
| Độ ồn (dB) | ≤ 75 dB |
| Tấm làm mát | 6090 Nâu |
| Lượng nước tiêu thụ (L/H) | 25-30 L/H |
| Thể tích bình chứa nước (L) | 80 L |
| Kích thước máy (mm) | 1300 x 1300 x 1300 |
| Kích thước miệng thổi | 800 x 800 mm |
| Diện tích làm mát (m2) | 200-230 m2 |
| Lưu lượng gió (m3/h) | 36000 m3/h |
| Công suất motor (W) | 3600 W |
| Điện áp (V/Hz) | 380V-50 Hz |
| Trọng lượng máy (Kg) | 134Kg |
| Tốc độ | 1 tốc độ |
| Cột áp | 260Pa |
| Điều khiển Controller | LCD |
| Bơm phân phối nước Supply water pump | 35 W |
| Hướng gió thổi | Lên, xuống |

(




