- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Máy phát điện Honda ANH 7500E (5KW)
21,200,000₫
Đầu phát điện | 100% Dây đồng |
Điện áp/ Tần số | 230V - 50Hz |
Cường độ dòng điện | 23 A |
Công suất định mức | 5 KW |
Công suất tối đa | 5.5 KW |
Động cơ | Kiểu OHV 4 thì, làm mát bằng gió |
Đường kính pít tông | 88 mm |
Dung tích xy lanh | 389 CC |
Vòng tua | 3.000 vòng/phút |
Công suất tối đa | 13 HP |
Hệ thống khởi động | Giật |
Dung tích khoang nhớt | 1.1 lít |
Tiêu hao nhiên liệu | 3 lít/giờ |
Máy phát điện Honda -EU20IT1 RR5
21,985,000₫
Loại máy | GX100 |
Kiểu máy | 4 thì, cam treo, 1 xi lanh |
Dung tích xi lanh | 98cc |
Đường kính x hành trình piston | 56.0 x 40.0 mm |
"Công suất cực đại theo tiêu chuẩn SAE J1349" | 2.55 kW (3.47 mã lực) / 5000 v/p |
Tỉ số nén | 8.5 : 1 |
Kiểu đánh lửa | Transito từ tính (IC) |
Loại bugi | CR5HSB (NGK) |
Dung tích nhớt | 0.4 Lít |
Kiểu khởi động | Bằng tay |
Dung tích bình nhiên liệu | 4.1 Lít |
Thời gian hoạt động liên tục ( tại tải liên tục) | 4.0 h |
Độ ổn | 59 dB (A) |
Điện thế xoay chiều | 220 V |
Tần số | 50Hz |
Công suất cực đại (đầu phát) | 2.0 KVA |
Công suất định mức (đầu phát) | 1.6 KVA |
Điện thế một chiều (đầu phát) | 12V- 8A |
Kích thước phủ bì | 510 x 290 x 425 (mm) |
Trọng lượng khô | 21Kg |
Ghi chú: Một vài thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước