- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Máy chiếu Hitachi CP-DX300
12,250,000₫
| Cường độ sáng | 3200 Ansi Lumens |
| Độ tương phản | 2.000:1 |
| Độ phân giải thực | XGA (1024 x 768) Độ phân giải nén: UXGA (1600 x 1200) |
| Số màu hiển thị | 1,07 tỷ màu |
| Cổng kết nối | 1 x 15-pin Mini D-sub, HDMI, 1 x 15-pin Mini D-sub (shared with analogue component |
| Bóng đèn | 190W |
| Tuổi thọ bóng đèn | 6000 giờ |
| Kích thước: | 320 x 85 x 245mm. |
| Trọng lượng | 2.9 kg |
| Độ ồn | 29dB |
| Bảo vệ | Security bar, PIN-lock, MyScreen password, Key lock , Kensington slot |
Máy Chiếu SONY VPL - EX235
12,000,000₫
| Độ sáng | 2.800 Ansi Lumens |
| Công nghệ | 3LCD 0.63" |
| Độ phân giải | XGA (1024x768 x 3 Pixels) |
| Độ tương phản | 3.300:1, Zoom cơ: 1.6X, |
| Khả năng trình chiếu | Từ 30" - 300"(0.76 m đến 7.62 m) |
| Chỉnh vuông hình | +/-30° |
| Đầu vào | HDMI x 1,3-RGB (2-In, 1-Out), VIDEO, USB- TypeA, Type B, RS232 |
| Cổng LAN | Điều khiển để trình chiếu qua mạng, xem ảnh qua USB |
| Ngôn ngữ hỗ trợ | 24 ( Tiếng Việt) |
| Tuổi thọ bóng đèn | Lên tới 10.000 (H) |
| Kích thước | khoảng 365 x 96.2 x 252 mm |
| Trọng lượng | 3.9(Kg) |

(




