- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Động cơ xăng Honda - GX270T2 QHTN
10,695,000₫
Loại máy | GX270T2 QHTN |
Kiểu máy | 4 thì, 1 xi lanh, xupap treo, nghiêng 25° |
Dung tích xi lanh | 270 cc |
Đường kính x hành trình piston | 77.0 x 58.0 mm |
Công suất cực đại theo tiêu chuẩn SAE J607a"J607a" | 6.6 kW (9.0 mã lực)/ 3600 v/p |
Công suất cực đại theo tiêu chuẩn SAE J1349 (*2) | 6.3 kW (8.4 mã lực)/ 3600 v/p |
Momen xoắn cực đại theo tiêu chuẩn SAE J1349 (*) | 19.1 N.m (1.94 kgf.m)/ 2500 v/ |
Tỉ số nén | 8.5:1 |
Suất tiêu hao nhiên liệu | 2.4 lít/giờ |
Kiểu làm mát | Bằng gió cưỡng bức |
Kiểu đánh lửa | C.D.I (không giới hạn vòng tua) |
Góc đánh lửa | 10º BTDC |
Kiểu bugi | BPR6ES (NGK)/W20EPR-U (DENSO) |
Chiều quay trục PTO | Ngược chiều kim đồng hồ (nhìn từ phía trục PTO) |
Bộ chế hòa khí | Loại nằm ngang, cánh bướm |
Lọc gió | Lọc kép |
Điều tốc | Kiểu cơ khí ly tâm |
Kiểu bôi trơn | Tát nhớt cưỡng bức |
Dung tích nhớt | 1.1 lít |
Dừng động cơ | Kiểu ngắt mạch nối đất |
Kiểu khởi động | Bằng tay |
Loại nhiên liệu | Xăng không chì có chỉ số octan 92 trở lên |
Dung tích bình nhiên liệu | 6.0 lít |
Hộp giảm tốc | không |
Trọng lượng khô | 25.8 Kg |
Ghi chú: Một vài thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước
Động Cơ Diesel DS105
9,800,000₫
Nhiên liệu | Diesel |
Stroke | 4 thì, 1 xylanh, nằm ngang |
Cylinder | Single Cylinder |
Kích thước | 684x378x529mm |
Thể tích xylanh (cm3) | 510 |
Đường kính | 85x90 |
Công suất định mứa (Mã lực/ vòng/phút) | 9/2200 |
Công suất tối đa | 10.5/2400 |
Tỉ lệ nén | 20.9 |
Nhiên liệu | Dầu Diesel |
Vòi phun áp suất mở | 140 (kg/cm2) |
Dầu bôi trơn | Nhớt 30 |
Thể tích dầu bôi trơn | 3.0 |
Hệ thống đốt nhiên liệu | Phun gián tiếp |
Hệ thống khởi động | Tay quay |