- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Động cơ xăng Honda - GX200T2 QAB2
4,495,000₫
Loại máy | GX200T2 QAB2 |
Kiểu máy | 4 thì, 1 xi lanh, xupap treo, nghiêng 25° |
Dung tích xi lanh | 196 cc |
Đường kính x hành trình piston | 68.0 x 54.0 mm |
Công suất cực đại theo tiêu chuẩn SAE J607a" | 4.8 kW (6.5 mã lực)/ 3600 v/p |
Công suất cực đại theo tiêu chuẩn SAE J1349 (*2) | 4.1 kW (5.5 mã lực)/ 3600 v/p |
Momen xoắn cực đại theo tiêu chuẩn SAE J1349 (*) | 12.4 N.m (1.26 kgf.m)/ 2500 v/p |
Tỉ số nén | 8.5:1 |
Suất tiêu hao nhiên liệu | 1.7 lít/giờ |
Kiểu làm mát | Bằng gió cưỡng bức |
Kiểu đánh lửa | Transito từ tính ( IC ) |
Góc đánh lửa | 20° BTDC |
Kiểu bugi | BPR6ES (NGK)/W20EPR-U (DENSO) |
Chiều quay trục PTO | Ngược chiều kim đồng hồ (nhìn từ phía trục PTO) |
Bộ chế hòa khí | Loại nằm ngang, cánh bướm |
Lọc gió | Lọc ướt |
Điều tốc | Kiểu cơ khí ly tâm |
Kiểu bôi trơn | Tát nhớt cưỡng bức |
Dung tích nhớt | 0.6 lít |
Dừng động cơ | Kiểu ngắt mạch nối đất |
Kiểu khởi động | Bằng tay |
Loại nhiên liệu | Xăng không chì có chỉ số octan 92 trở lên |
Dung tích bình nhiên liệu | 3.1 lít |
Hộp giảm tốc | Không |
Trọng lượng khô | 16.1 Kg |
Ghi chú: Một vài thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước
Động cơ xăng Honda - GP160H QD1
3,695,000₫
Loại máy | GP160H QD1 |
Kiểu máy | 4 thì, 1 xi lanh, xupap treo, nghiêng 25° |
Dung tích xi lanh | 163 cc |
Đường kính x hành trình piston
|
68.0 x 45.0 mm |
Công suất cực đại theo tiêu chuẩn SAE | J607a"4.0 kW (5.5 mã lực)/ 4000 v/p |
Công suất cực đại theo tiêu chuẩn SAE | J1349 (*2)3.6 kW (4.8 mã lực)/ 3600 v/p |
Momen xoắn cực đại theo tiêu chuẩn SAE | J1349 (*)10.3 N.m (1.05 kgf.m)/ 2500 v/p |
Tỉ số nén | 8.5:1 |
Suất tiêu hao nhiên liệu | 1.4 lít/giờ |
Kiểu làm mát | Bằng gió cưỡng bức |
Kiểu đánh lửa | Transito từ tính ( IC ) |
Góc đánh lửa | 25° BTDC |
Kiểu bugi | BPR6ES (NGK)/W20EPR-U (DENSO) |
Chiều quay trục PTO | Ngược chiều kim đồng hồ (nhìn từ phía trục PTO) |
Bộ chế hòa khí | Loại nằm ngang, cánh bướm |
Lọc gió | Bán khô |
Điều tốc | Kiểu cơ khí ly tâm |
Kiểu bôi trơn | Tát nhớt cưỡng bức |
Dung tích nhớt | 0.58 lít |
Dừng động cơ | Kiểu ngắt mạch nối đất |
Kiểu khởi động | Bằng tay |
Loại nhiên liệu | Xăng không chì có chỉ số octan 92 trở lên |
Dung tích bình nhiên liệu | 3.1 lít |
Hộp giảm tốc | Không |
Trọng lượng khô
|
14.9 Kg |
Ghi chú: Một vài thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước