- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Động cơ xăng Honda - GX200T2 LBH
9,495,000₫
Loại máy | GX200T2 LBH |
Kiểu máy | 4 thì, 1 xi lanh, xupap treo, nghiêng 25° |
Dung tích xi lanh | 196 cc |
Đường kính x hành trình piston | 68.0 x 54.0 mm |
Công suất cực đại theo tiêu chuẩn SAE | J607a"4.8 kW (6.5 mã lực)/ 3600 v/p |
Công suất cực đại theo tiêu chuẩn SAE | J1349 (*2)4.1 kW (5.5 mã lực)/ 3600 v/p |
Momen xoắn cực đại theo tiêu chuẩn SAE | J1349 (*)13.2 N.m (1.35 kgf.m)/ 3000 v/p |
Tỉ số nén | 8.5:1 |
Suất tiêu hao nhiên liệu | 2.5 lít/giờ |
Kiểu làm mát | Bằng gió cưỡng bức |
Kiểu đánh lửa | C.D.I |
Góc đánh lửa | 8º BTDC |
Kiểu bugi | BPR6ES (NGK)/W20EPR-U (DENSO) |
Chiều quay trục PTO | Ngược chiều kim đồng hồ (nhìn từ phía trục PTO) |
Bộ chế hòa khí | Loại nằm ngang, cánh bướm |
Lọc gió | Loại lưới |
Điều tốc | Không |
Kiểu bôi trơn | Tát nhớt cưỡng bức |
Dung tích nhớt | 0.6 lít |
Dừng động cơ | Kiểu ngắt mạch nối đất |
Kiểu khởi động | Bằng tay |
Loại nhiên liệu | Xăng không chì có chỉ số octan 92 trở lên |
Dung tích bình nhiên liệu | 3.1 lít |
Hộp giảm tốc | 1/2 (Nhông bánh răng) |
Trọng lượng khô | 18.4 Kg |
Ghi chú: Một vài thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước
Động cơ Diesel DS80
8,895,000₫
Nhiên liệu | Diesel |
Stroke | 4 thì, 1 xylanh, nằm ngang |
Cylinder | Single Cylinder |
Kích thước | 625x376x497mm |
Thể tích xylanh (cm3) | 427 |
Đường kính | 80x85 |
Công suất định mứa (Mã lực/ vòng/phút) | 7/2200 |
Công suất tối đa | 2.4/2000 |
Tỉ lệ nén | 21.0 |
Nhiên liệu | Dầu Diesel |
Vòi phun áp suất mở | 140 (kg/cm2) |
Dầu bôi trơn | Nhớt 30 |
Thể tích dầu bôi trơn | 2.3 |
Hệ thống đốt nhiên liệu | Phun gián tiếp |
Hệ thống khởi động | Tay quay |