- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Thiết bị ghi hình Blackmagic SmartView Duo -LCD
6,672,000₫
SDI Video đầu vào | Tự động chuyển mạch giữa SD, HD và 6G-SDI. vòng lặp Reclocked thông qua sản lượng. |
SDI Đầu ra Video |
Vòng 1 x 10 bit qua SD, HD và 6G-SDI chuyển đổi được. |
SDI Auido Input | 16 kênh nhúng trong SD và HD. |
SDI Audio Output | 16 kênh nhúng trong SD và HD. |
Hỗ trợ định dạng Multi Rate | định nghĩa tiêu chuẩn SDI, SDI độ nét cao và 6G-SDI. |
Kiểm điểm | kết nối 9-pin D |
Hỗ trợ định dạng SD | 525i29.97 NTSC , 625i25 PAL |
Hỗ trợ định dạng HD |
720p50, 59,94, 60 1080p23.98, 24, 25, 29,97, 30, 50, 59,94, 60 1080PsF23.98, 24, 25, 29,97, 30 1080i50, 59,94, 60 |
2K Hỗ trợ định dạng |
1080p23.98, 24, 25 1080PsF23.98, 24, 25 2K 23.98PsF, 24PsF, 25PsF |
Hỗ trợ định dạng Ultra HD | 2160p23.98, 24, 25, 29,97, 30 |
Lấy mẫu âm thanh | tỷ lệ mẫu truyền hình của 48KHz |
Lấy mẫu video | 4: 2: 2 và 4: 4: 4 |
Màu chính xác | 8 bít |
Không gian màu | YUV và RGB |
Giao diện máy tính | USB 2.0 cho bản cập nhật phần mềm và Ethernet cho cấu hình |
Phần mềm bao gồm | tiện ích cấu hình cho MAC và Windows |
Hệ điều hành |
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan hoặc sau đó. Windows 8.1 hay Windows 10. |
Thiết bị ghi hình Blackmagic Video Assist - LCD 5" Assembly
6,672,000₫
Type | LCD touchscreen |
Size | 5" (12.7 cm) |
Resolution | 1920 x 1080 |
Viewing Angle | 135° |
Connections | |
SDI Video Input | 1 x SD/HD/3G/6G-SDI (DIN 1.0/2.3 connector) |
SDI Video Output | 1 x SD/HD/3G-SDI (DIN 1.0/2.3 connector) |
HDMI Video Input | 1 x HDMI Type A |
HDMI Video Output | 1 x HDMI Type A |
SDI Audio Input | 16 channels embedded in SD and HD in QuickTime files 2 channels embedded in Avid DNxHD MXF files |
SDI Audio Output | 16 channels embedded in SD and HD in QuickTime files 2 channels embedded in Avid DNxHD MXF files |
HDMI Audio Input | 2 channels embedded |
HDMI Audio Output | 2 channels embedded |
Audio Output | 1 x 3.5 mm stereo analog audio output jack |
USB Interface | 1 x USB 2.0 (Mini-B connector) |
Recording | |
Recording Media | UHS-1 SDHC/SDXC cards |
Codecs Supported | Apple ProRes 422 HQ ProRes 422 ProRes LT ProRes Proxy Avid DNxHD |
Supported Video Formats | SDI: 1920 x 1080p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 1920 x 1080PsF 23.98/24 1920 x 1080i 50/59.94/60 1280 x 720p 50/59.94/60 625/50i PAL 525/59.94i NTSC HDMI: 1920 x 1080p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 ; 1920 x 1080i 50/59.94/60; 1280 x 720p 50/59.94/60; 480p60; 576p50; 625/25 PAL; 525/29.97 NTSC |
Recording Time | With 128GB SD card: Apple ProRes 422 HQ: 1.61 hours; Avid DNxHD: 1.61 hours; ProRes 422: 2.43 hours; ProRes LT: 3.47 hours; ProRes Proxy: 7.9 hours |
Recording Time | With 128GB SD card: Apple ProRes 422 HQ: 1.61 hours; Avid DNxHD: 1.61 hours; ProRes 422: 2.43 hours; ProRes LT: 3.47 hours; ProRes Proxy: 7.9 hours |
SDI Video Sampling | 4:2:2 YUV |
SDI Audio Sampling | 48 kHz, 24-bit |
SDI Color Precision | 10-bit |
SDI Compliance | SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 425M |
SDI Metadata Support | HD RP188 and closed captioning |
SDI Color Space | REC 601, REC 709 |
HDMI Color Precision | 10-bit |
HDCP Compatible | No |
General | |
OS Compatibility | Mac OS X 10.9 Mavericks; Mac OS X 10.10 Yosemite or later; Windows 7; Windows 8 |
Power Requirements | 12 VDC |
Batteries | 2 x Rechargeable LP-E6 lithium-ion batteries |
AC Adapter | 110 to 240 VAC |
Operating Temperature | 41 to 104°F (5 to 40°C) |
Dimensions | 5.63 x 1.20 x 3.54" (14.30 x 3.05 x 8.99 cm) |
Weight | 12.77 oz (362.02 g) |