- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Máy chiếu gần Vivitek D881ST
17,500,000₫
Cường độ sáng | 3500 Ansi Lumens |
Độ tương phản | 15.000:1 |
Độ phân giải thực | XGA (1024x768) |
Số màu hiển thị | 1,07 tỷ màu |
Chỉnh vuông hình | +/- 40º độ (dọc) |
Trọng lượng | 2.5kg v |
Tuổi thọ bóng đèn | 5000 / 6,000/10,000 Hours (TBD) (Normal/Eco/Dynamic Eco Mode) |
Cổng kết nối | HDMI tích hợp MHL ( chiếu trực tiếp từ smarphone,laptop,máy tính bảng), VGA-In (15pin D-Sub), HDMI, S-Video,
Composite Video, Audio-In (Mini-Jack), VGA-Out (15pin D-Sub), Audio-Out (Mini-Jack), RS-232 |
Tính năng đặc biệt | động khởi bật và tắt máy khi có tín hiệu đầu vào |
Khoảng cách chiếu | 0.5 to 4m ( 41" to 328") |
Máy chiếu Sony VPL – EX290
17,100,000₫
Công nghệ | LCD | ||
Ðộ sáng | 3,800 Ansi Lumens | ||
Ðộ phân giải | 1024x768 (XGA) | ||
Ðộ tương phản | 3300 :1 | ||
Kích thước hình chiếu | 30” – 300” | ||
Zoom lens |
Approx 1.3x |
||
Tín hiệu vào | 3-RGB (2-In, 1-Out), 1-HDMI, 1-Video, 1-SVideo, 1-RS232, RJ45, USB-(TypeA-B), Dây USB, LAN (RJ45) | ||
Tuổi thọ trung bình bóng dèn | 10.000 giờ | ||
Loa | Không |