- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Tủ mát 2 cửa Sanaky 308W
7,660,000₫
Loại tủ | Tủ đứng |
Số cửa tủ | Cửa đứng 2 cửa |
Dung tích | 240 lít |
Công suất | 15W |
Nhiệt độ | từ 0-10 độ C |
Điện năng tiêu thụ | 1.16 kW/24h |
Loại gas | R134a |
Tiết kiệm điện | Có |
Chất lượng cửa tủ | KÍnh 2 lớp |
Dàn lạnh |
Trực tiếp |
Kich thước |
670×670×1785mm |
Tủ đông đứng Sanaky 230HY
6,880,000₫
Loại tủ | Tủ đông dạng đứng | |||||
Công suất tiêu thụ | 1,5 - 2,4 (KW/24h) | |||||
Nhiệt độ | 0-18 độ C | |||||
Chức năng | Làm lạnh, làm đông | |||||
Đặc điểm chính |
|
|||||
Dung tích (L) | 230 | |||||
Trọng lượng (Kg) | 58kg | |||||
Kích thước | 549 x 560 x 1636 mm | |||||
Điện năng tiêu thụ (W) | 300W | |||||
Điện áp | 220v/50Hz | |||||
Điều chỉnh nhiệt độ | Có | |||||
Nhiệt độ ngăn đông | ≤ -18℃ | |||||
Khóa tủ | Có | |||||
Khí gas |
R134a |