- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Tủ đông Sanaky 5699HY
8,850,000₫
Loại tủ | Tủ đông 2 ngăn | |||||
Công suất tiêu thụ | 1,5 - 2,4 (KW/24h) | |||||
Nhiệt độ | 0-18 độ C | |||||
Chức năng | Làm lạnh, làm đông | |||||
Đặc điểm chính |
|
|||||
Dung tích (L) | 500 | |||||
Trọng lượng (Kg) | 65kg | |||||
Kích thước | 1430 x 791 x 935 mm | |||||
Điện năng tiêu thụ (W) | 187W | |||||
Điện áp | 220v/50Hz | |||||
Điều chỉnh nhiệt độ | Có | |||||
Nhiệt độ ngăn đông | ≤ -18℃ | |||||
Khóa tủ | Có | |||||
Khí gas |
R134a |
Tủ mát Panasonic P287K
8,450,000₫
loại tủ | Tủ đứng |
Dung tích | 248L |
Công suất | 200W |
Nhiệt độ | 2-13 độ C |
Loại gas | R134a |
Cửa tủ | Kính |
Tiết kiệm điện | Không |
Kích thước | 690x650x1600mm |
Trọng lượng | 68kg |