- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Tủ đông Sanaky 4099A1
6,260,000₫
Loại tủ | Tủ đông 2 ngăn | |||||
Công suất tiêu thụ | 1,5 - 2,4 (KW/24h) | |||||
Nhiệt độ | 0-18 độ C | |||||
Chức năng | Làm lạnh, làm đông | |||||
Đặc điểm chính |
|
|||||
Dung tích (L) | 409 | |||||
Trọng lượng (Kg) | 49kg | |||||
Kích thước | 1390 * 660 * 900 mm | |||||
Điện năng tiêu thụ (W) | 180W | |||||
Điện áp | 220v/50Hz | |||||
Điều chỉnh nhiệt độ | Có | |||||
Nhiệt độ ngăn đông | ≤ -18℃ | |||||
Khóa tủ | Có | |||||
Khí gas |
R134a |
Tủ đông Sanaky 2899A1
5,500,000₫
Loại tủ | Tủ đông 2 ngăn |
Dung tích (L) | 280 |
Trọng lượng (Kg) | 42kg |
Kích thước | 1050 x 650 x 865(mm) |
Điện năng tiêu thụ (W) | 120W |
Điện áp | 220v/50Hz |
Điều chỉnh nhiệt độ | Có |
Nhiệt độ ngăn đông | ≤ -18℃ |
Khóa tủ | Có |
Khí gas |
R134a |