- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Tủ đông Sanaky 4099A1
6,260,000₫
Loại tủ | Tủ đông 2 ngăn | |||||
Công suất tiêu thụ | 1,5 - 2,4 (KW/24h) | |||||
Nhiệt độ | 0-18 độ C | |||||
Chức năng | Làm lạnh, làm đông | |||||
Đặc điểm chính |
|
|||||
Dung tích (L) | 409 | |||||
Trọng lượng (Kg) | 49kg | |||||
Kích thước | 1390 * 660 * 900 mm | |||||
Điện năng tiêu thụ (W) | 180W | |||||
Điện áp | 220v/50Hz | |||||
Điều chỉnh nhiệt độ | Có | |||||
Nhiệt độ ngăn đông | ≤ -18℃ | |||||
Khóa tủ | Có | |||||
Khí gas |
R134a |
Tủ đông Alaska 3068N
5,430,000₫
Loại tủ | 1 ngăn đông - 1 ngăn mát |
Số cửa tủ đông | 2 cửa |
Dung tích | 250 lít |
Công suất | 90W |
Nhiệt độ ngăn đông | <= -18 độ C |
Nhiệt độ ngăn mát | -5 - 6 độ C |
Loại gas | R-600a |
Làm lạnh nhanh | Có |
Tiết kiệm điện | có |
Dàn lạnh | Thường |
Trọng lượng |
43kg |