- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Tủ đông Sanaky 3699W1
5,950,000₫
Loại tủ | Tủ đông 2 ngăn | |||||
Công suất tiêu thụ | 1,5 - 2,4 (KW/24h) | |||||
Nhiệt độ | 0-18 độ C | |||||
Chức năng | Làm lạnh, làm đông | |||||
Đặc điểm chính |
|
|||||
Dung tích (L) | 360 | |||||
Trọng lượng (Kg) | 70kg | |||||
Kích thước | 1280 * 650 * 860 mm | |||||
Điện năng tiêu thụ (W) | 150W | |||||
Điện áp | 220v/50Hz | |||||
Điều chỉnh nhiệt độ | Có | |||||
Nhiệt độ ngăn đông | ≤ -18℃ | |||||
Khóa tủ | Có | |||||
Khí gas |
R134a |
Tủ đông Sanaky 365W2
5,150,000₫
Loại tủ | Tủ đông 1 ngăn 1 cánh |
Dung tích (L) | 260 |
Trọng lượng (Kg) | 50kg |
Kích thước | 1280x 650x 860 mm |
Điện năng tiêu thụ (W) | 150W |
Điện áp | 220v/50Hz |
Điều chỉnh nhiệt độ | Có |
Nhiệt độ ngăn đông | ≤ -18℃ |
Khóa tủ | Có |
Khí gas |
R134a |